La generación COVID 19 y su implicación en las habilidades motrices gruesas en los niños de 3 a 5 años.
dc.contributor.author | León León, Jonnier Ferney | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T16:00:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T16:00:15Z | |
dc.date.issued | 2023-02-16 | |
dc.description.abstract | El presente escrito, busca hacer una reflexión frente al proceso de recolección de información para el macroproyecto “Aplicación móvil para la estimulación psicomotriz, reducción de hábitos de sedentarismo en la primera infancia, municipios de Fusagasugá Colombia, Muzambinho Brasil” para ello, se apoyó como auxiliar de investigación procurando determinar el efecto de una aplicación móvil para la estimulación sicomotriz y reducción de hábitos de sedentarismo en la primera infancia (PI). Como método, es un estudio cuasi experimental en tres fases con comparación pre intervención y post intervención con niños en etapa de primera infancia de los Hogares Comunitarios de Bienestar Tradicionales (HCBT) que operan en el municipio de Fusagasugá, Colombia y entidades que atienden a estas poblaciones en el municipio de Muzambinho, Brasil. Para lograr conocer los efectos de la app, la primera fase procura la identificación de las necesidades pedagógicas y motrices de los niños y niñas de PI para promover hábitos de vida saludables que disminuyan el sedentarismo. Sin embargo, dentro de esta primera fase se plantearon 3 objetivos específicos mediante cuatro sub fases; la primera consiste en realizar un proceso de asimilación del Test de desarrollo motor grueso, la segunda consiste en reconocer el contexto de la población de PI mediante un acercamiento, la tercera sub fase se compuso de la aplicación del test, en donde se encuentran bastantes comportamientos a nivel motriz y cognitivo que dan razón de lo que se pretende reflexionar aquí y una cuarta fase que corresponde a la entrega de la información recolectada durante el proceso en archivo eficiente para su respectiva lectura y acceso. This writing seeks to reflect on the information collection process for the macroproject "Mobile application for psychomotor stimulation, reduction of sedentary habits in early childhood, municipalities of Fusagasugá Colombia, Muzambinho Brazil" for this, it was supported as research assistant trying to determine the effect of a mobile application for psychomotor stimulation and reduction of sedentary habits in early childhood (PI). As a method, it is a quasi-experimental study in three phases with a pre-intervention and post-intervention comparison with children in the early childhood stage of the Traditional Community Welfare Homes (HCBT) that operate in the municipality of Fusagasugá, Colombia and entities that serve these populations in the municipality of Muzambinho, Brazil. In order to know the effects of the app, the first phase seeks to identify the pedagogical and motor needs of IP boys and girls to promote healthy lifestyle habits that reduce sedentary lifestyles. However, within this first phase, 3 specific objectives were set through four sub phases; The first consists of carrying out a process of assimilation of the Gross Motor Development Test, the second consists of recognizing the context of the IP population through an approach, the third sub-phase consisted of the application of the test, where many behaviors are found. at a motor and cognitive level that give reason for what is intended to be reflected here and a fourth phase that corresponds to the delivery of the information collected during the process in an efficient file for its respective reading and access. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4766 | |
dc.relation.ispartofseries | TGLFFU;23126 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aplicación móvil | spa |
dc.subject | Desarrollo sicomotriz | spa |
dc.subject | Espacios limitados | spa |
dc.subject | Mobile application | spa |
dc.subject | Psychomotor development | spa |
dc.subject | Limited spaces | spa |
dc.title | La generación COVID 19 y su implicación en las habilidades motrices gruesas en los niños de 3 a 5 años. | spa |
dc.type | Other | spa |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: