Análisis de las capacidades tecnológicas en pequeñas y microempresas del sector minero de la Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca-Colombia)
dc.contributor.author | Medina Duarte, Brayan Felipe | |
dc.contributor.author | Vega Corredor, Sergio Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T15:46:28Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T15:46:28Z | |
dc.date.issued | 2021-09-19 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación tiene como objetivo identificar las capacidades tecnológicas de las micro y pequeñas empresas del sector minero de la Villa de San Diego de Ubaté para brindar opciones de mejora en sus procesos de negocio. Utilizando la metodología de investigación de enfoque mixto para realizar la recolección de la información y su correspondiente análisis, la metodología de trabajo en equipo Kanban utilizada para llevar de forma ordenada la planificación de las actividades y la metodología de desarrollo Prototype que permite una interacción con el cliente durante todas las fases del ciclo de vida del desarrollo del software, mediante prototipos entregables. La población de estudio está conformada por una muestra de 50 empresas del sector minero registradas en la cámara de comercio. Se utilizaron entrevistas y encuestas para la recolección de la información. Los resultados son procesados mediante la aplicación web, para la posterior visualización de estos, incluyendo de igual manera recomendaciones enfocadas en el Smart Mining. Para el desarrollo del software se utilizó NodeJs, JavaScript, Vue, Html, Ccs, Tailwind y se utiliza Firebase como base de datos no relacional. Abstract: The objective of the research project is to identify the technological capabilities of micro and small companies in the mining sector of the Villa de San Diego de Ubaté to provide options for improvement in their business processes. Using the mixed approach research methodology for the collection of information and its corresponding analysis, the Kanban teamwork methodology used to carry out the planning of activities in an orderly manner and the Prototype development methodology that allows interaction with the client during all phases of the software development life cycle, through deliverable prototypes. The study population consists of a sample of 50 mining companies registered in the chamber of commerce. Interviews and surveys were used to collect the information. The results are processed through the web application, for their subsequent visualization, including recommendations focused on Smart Mining. NodeJs, JavaScript, Vue, Html, Ccs, Tailwind and Firebase as a non-relational database were used for the development of the software. | spa |
dc.description.sponsorship | Seccional Ubaté | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4925 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TGUb.IS.2021; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Analisis | spa |
dc.title | Análisis de las capacidades tecnológicas en pequeñas y microempresas del sector minero de la Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca-Colombia) | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: