Estudio de tendencias curriculares a nivel nacional, latinoamericano e internacional del programa Ingeniería de Sistemas y Computación “ChoiceHelp”.
dc.contributor.author | Aragonez Vinchira, Jhudin Klinsmann | |
dc.contributor.author | Malagón Rincón, Julián Darío | |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T22:37:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T22:37:30Z | |
dc.date.issued | 2022-02-21 | |
dc.description.abstract | “En el país hay un déficit de 80.000 ingenieros informáticos” (Tiempo, En Colombia faltan 80000 ingenieros informáticos, 2020) a esta conclusión llego un reciente informe de la fundación universitaria Salesiana en el cual también se encontró que existe un elevado número de ofertas laborales para este tipo de profesionales, pero lastimosamente de los que estudian esta carrera son muy pocos quienes logran desarrollar las competencias necesarias para el mundo laboral. Se encontró que cada vez más empresas en el mundo están implementando las tecnologías de la información lo que demuestra que cada vez más personas ingresan a estudiar carreras relacionadas con sistemas y computación. El proyecto se realizó con el fin de generar una herramienta que permita sistematizar y centralizar toda la información del estudio de tendencia curricular de diferentes universidades logrando generar un sistema que facilite el acceso a la información de importancia para los interesados en el programa, contando con análisis y comparaciones entre universidades para proporcionar ayuda en la toma de decisiones. ABSTRACT "In the country there is a deficit of 80,000 computer engineers" (Time, 80,000 computer engineers are missing in Colombia, 2020) A recent report from the Salesian university foundation came to this conclusion, in which it was also found that there is a high number of job offers For this type of professionals, but unfortunately, of those who study this career, there are very few who manage to develop the necessary skills for the world of work. It was found that more and more companies in the world are implementing information technologies, which shows that more and more people are entering careers related to systems and computing. The project was carried out in order to generate a tool that allows to systematize and centralize all the information of the study of curricular trends of different universities, managing to generate a system that facilitates access to information of importance for those interested in the program, with analysis and comparisons between universities to provide decision support. | spa |
dc.description.sponsorship | Seccional Ubaté | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4351 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TGUbIS2022; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Centralizar | spa |
dc.subject | Educación Superior | spa |
dc.subject | Estudio de tendencias | spa |
dc.subject | Sistemas de información | spa |
dc.subject | Página web | spa |
dc.subject | Análisis | spa |
dc.subject | Centralize | spa |
dc.subject | Higher Education | spa |
dc.subject | Trend study | spa |
dc.subject | Information systems | spa |
dc.subject | Website | spa |
dc.subject | Analysis | spa |
dc.title | Estudio de tendencias curriculares a nivel nacional, latinoamericano e internacional del programa Ingeniería de Sistemas y Computación “ChoiceHelp”. | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ESTUDIO DE TENDENCIAS CURRICULARES A NIVEL NACIONAL.pdf
- Tamaño:
- 2.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 266.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: