Incidencia del modelo de iniciacion y formacion deportiva del centro academico de rendimiento deportivo “card- u.cundinamarca”de la disciplina del futsal en niños de 9 a 12 años de edad del municipio de fusagasuga.
dc.contributor.author | Leal Moreno, Hernán David | |
dc.contributor.author | Leal Moreno, Kevin Alexsander | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T16:04:04Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T16:04:04Z | |
dc.date.issued | 2018-01-25 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La presente investigación se enfocó en el desarrollo de la primera fase del Macro proyecto investigativo CARD-Universidad de Cundinamarca y particularmente en lo adelantado en la disciplina de fustal. Este proceso dirigido fundamentalmente a la aplicación de un modelo propio de iniciación y formación deportiva de la Facultad de ciencias del deporte a través de un plan de trabajo para niños de 9 a 12 años de las escuelas públicas del municipio de Fusagasugá. Se basó en la utilización del juego y formas jugadas como elemento de interacción pedagógica teniendo en cuenta los principios de la actividad física y el deporte, así como los componentes de la carga. Se realizó durante 15 semanas entre los meses de mayo a agosto del presente año. Este plan procuró el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y de los fundamentos técnicos de estos niños en el fustal. En el primer momento metodológico se obtuvo información que permitió caracterizar a esta población infantil por medio de test físicos y antropométricos obteniendo resultados objetivos acerca de las capacidades físicas condicionales y de composición corporal. En el segundo memento metodológico se diseñaron e implementaron pruebas específicas en fustal que permitieron la caracterización motriz de los niños y la consolidación del grupo en esta disciplina deportiva en particular dentro del proyecto CARD. En un tercer momento se construyó, ejecutó y controló un plan pedagógico de trabajo a partir de las características del grupo seleccionado ajustándolo a los lineamientos del modelo CARD. En general los resultados de este estudio, referido al futsal muestran que el plan de trabajo pedagógico diseñado favoreció el desarrollo en esta población infantil. ABSTRACT: The present investigation focused on the development of the first phase of the macro research project CARD Universidad De Cundinamarca and particularly in the advance in the discipline of soccer. This process mainly aimed at the application of an own model of initiation and sports training of the Faculty of Physical Education through a work plan for children from 9 to 12 years of public schools in the municipality of Fusagasugá. It was based on the use of the game and forms played as an element of pedagogical interaction taking into account the principles of physical activity and sport as well as the components of the load., Was realized during 15 weeks between the months of May to August of the present year. This plan sought to develop the conditional physical abilities and technical fundamentals of these children in soccer. In the first methodological moment information was obtained that allowed to characterize this infant population through physical and anthropometric tests obtaining objective results about the physical capacities conditional and of corporal composition. In the second methodological day, specific tests were designed and implemented in soccer that allowed the motor characterization of the children and the consolidation of the group in this particular sport discipline within the CARD project. In a third moment, a pedagogical plan of work was constructed, executed and controlled from the characteristics of the selected group, adjusting it to the guidelines of the CARD model. In general, the results of this study, referring to soccer, show that the pedagogical work plan designed favored development. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/937 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGLFFU17;22 | |
dc.subject | Juego | en_EN |
dc.subject | Formas jugadas | en_EN |
dc.subject | Medidas antropométricas | en_EN |
dc.subject | Metodología | en_EN |
dc.subject | Rendimiento | en_EN |
dc.subject | Game | en_EN |
dc.subject | Forms played | en_EN |
dc.subject | Anthropometric measures | en_EN |
dc.subject | Methodology | en_EN |
dc.subject | Performance | en_EN |
dc.title | Incidencia del modelo de iniciacion y formacion deportiva del centro academico de rendimiento deportivo “card- u.cundinamarca”de la disciplina del futsal en niños de 9 a 12 años de edad del municipio de fusagasuga. | en_EN |
dc.type | Working Paper | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- INCIDENCIA DEL MODELO DE INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA DEL CENTRO ACADEMICO.pdf
- Size:
- 763.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 336.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: