Incidencia del modelo de iniciación y formación deportiva del centro académico de rendimiento deportivo de la universidad de cundinamarca (card) en tenis de campo para niños de 9 a 12 años del municipio de fusagasugá.
dc.contributor.author | Bonilla Rodríguez, Cesar Orlando | |
dc.contributor.author | González Peña, Jhair esteban | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T15:13:50Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T15:13:50Z | |
dc.date.issued | 2018-01-25 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La presente investigación se enfocó en el desarrollo de la primera fase del Macro proyecto investigativo CARD y particularmente en lo adelantado en la disciplina del tenis de campo. Este proceso dirigido fundamentalmente a la aplicación de un modelo propio de iniciación y formación deportiva de la Facultad de ciencias del deporte a través de un plan de trabajo para niños de 9 a 12 años de las escuelas públicas del municipio de Fusagasugá. Se basó en la utilización del juego y formas jugadas como elemento d e interacción pedagógica teniendo en cuenta los principios de la actividad física y el deporte, así como los componentes de la carga. Se realizó durante 15 semanas entre los meses de Mayo a Agosto del presente año. Este plan procuró el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y de los fundamentos técnicos de estos niños en el tenis de campo. En el primer momento metodológico se obtuvo información que permitió caracterizar a esta población infantil por medio de test físicos y antropométricos obteniendo resultados objetivos acerca de las capacidades físicas condicionales y de composición corporal. En el segundo momento metodológico se diseñaron e implementaron pruebas específicas en tenis de campo que permitieron la caracterización motriz de los niños y la consolidación del grupo en esta disciplina deportiva en particular dentro del proyecto CARD. En un tercer momento se construyó, ejecutó y controló un plan pedagógico de trabajo a partir de las características del grupo seleccionado ajustándolo a los lineamientos del modelo CARD. En general los resultados de este estudio, referido al tenis de campo muestran que el plan de trabajo pedagógico diseñado favoreció el desarrollo de las capacidades físicas y técnicas de los niños de 9 a 12 años. ABSTRACT: The present research focused on the development of the first phase of the Macro research project CARD and particularly on the advance in the discipline of field tennis. This process mainly aimed at the application of an own model of initiation and sports training of the Faculty of Sports Sciences through a work plan for children from 9 to 12 years of public schools in the municipality of Fusagasugá. It was based on the use of the game and forms played as an element of pedagogical interaction taking into account the principles of physical activity and sport as well as the components of the load. It was performed during 15 weeks between the months of May and August of this year. This plan sought to develop the conditional physical abilities and technical foundations of these children in field tennis. In the first methodological moment information was obtained that allowed to characterize this infant population through physical and anthropometric tests obtaining objective results about the physical capacities conditional and of corporal composition. In the second methodological moment specific tests were designed and implemented in field tennis that allowed the motor characterization of the children and the consolidation of the group in this particular sport discipline within the CARD project. In a third moment, a pedagogical plan of work was constructed, executed and controlled from the characteristics of the selected group, adjusting it to the guidelines of the CARD model. In general, the results of this study, referring to field tennis, show that the pedagogical work plan designed favored the development of the physical and technical abilities of children aged 9 to 12 years. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/935 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGLFFU17;21 | |
dc.subject | Juego | en_EN |
dc.subject | Formas jugadas | en_EN |
dc.subject | Metodologia | en_EN |
dc.subject | Tenis | en_EN |
dc.subject | Game | en_EN |
dc.subject | Forms played | en_EN |
dc.subject | Methodology | en_EN |
dc.title | Incidencia del modelo de iniciación y formación deportiva del centro académico de rendimiento deportivo de la universidad de cundinamarca (card) en tenis de campo para niños de 9 a 12 años del municipio de fusagasugá. | en_EN |
dc.type | Working Paper | en_EN |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: