Desarrollo de un recurso digital para capacitación y control operativo utilizando códigos QR.
| dc.contributor.advisor | Lozano Guarnizo, Diana María | |
| dc.contributor.author | Moreno Barrero, Olga Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T17:21:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T17:21:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | La pasantía realizada en el Parque Acuático Cafam Melgar permitió aplicar conocimientos de Administración de Empresas en tareas como inventarios, gestión de pedidos, compras y elaboración de reportes, durante el proceso se identificó un problema: la información operativa de las atracciones y cuartos de control estaba dispersa y, en muchos casos, desactualizada, dificultando las inducciones y auditorías. Como solución, se desarrolló una herramienta digital basada en códigos QR, destinada a centralizar y facilitar el acceso rápido a documentos esenciales. Mediante encuestas al personal se confirmó la necesidad de información clara, actualizada y disponible en puntos estratégicos. El proyecto se apoyó en fundamentos de transformación digital, gestión documental y normativas TIC vigentes en Colombia. ABSTRACT: The internship carried out at the Cafam Melgar Water Park allowed the application of Business Administration knowledge in tasks such as inventories, order management, purchasing, and report preparation. During the process, a problem was identified: operational information about the attractions and control rooms was scattered and, in many cases, outdated, making inductions and audits difficult. As a solution, a digital tool based on QR codes was developed, aimed at centralizing and facilitating quick access to essential documents. Through surveys of the staff, the need for clear, updated information available at strategic points was confirmed. The project was supported by principles of digital transformation, document management, and current ICT regulations in Colombia. | |
| dc.description.sponsorship | Seccional Girardota | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucundinamarca.edu.co/handle/20.500.12558/6486 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseries | TGAEGi; 251037 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Código QR | |
| dc.subject | Inducción Operativa | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | Recursos digitales | |
| dc.subject | Centralización de información | |
| dc.subject | QR Code | |
| dc.subject | Operational Induction | |
| dc.subject | Digital transformation | |
| dc.subject | Digital resources | |
| dc.subject | Centralization of information | |
| dc.title | Desarrollo de un recurso digital para capacitación y control operativo utilizando códigos QR. | |
| dc.type | Internship |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 397.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Desarrollo de un Recurso Digital para Capacitación y Control Operativo Utilizando Códigos QR.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
