Aplicación móvil y sistema de información como plataformas de desarrollo para la gestión de inventarios de la universidad de Cundinamarca seccional Ubaté (Udecinv) caso de estudio programa ingeniería de sistemas
dc.contributor.author | Castellanos Laiton, Nestor Ivan | |
dc.contributor.author | Rodríguez Lamprea, Manuel Stiven | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T19:08:54Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T19:08:54Z | |
dc.date.issued | 2021-04-19 | |
dc.description.abstract | Las entidades públicas y privadas, están siendo incentivadas de manera oportuna a la utilización e implementación de tecnologías avanzadas en sus procesos administrativos y operativos. Es por eso que la creación de sistemas digitales permite optimizar procesos y automatizar diferentes tareas, es una tendencia actual. En este documento se puede evidenciar la implementación de la metodología de desarrollo XP para la creación de un sistema multiplataforma en sitio web y aplicación móvil, donde se evidencia todo el proceso de optimización que se realiza en la gestión de inventarios, esto dado gracias al uso de la cámara como de lector de código de barras en los teléfonos móviles Android para reducir el tiempo de los checklist en las entregas de los inventarios. ABSTRACT Public and private entities are being encouraged in a timely manner to use and implement advanced technologies in their administrative and operational processes. That is why the creation of digital systems to optimize processes and automate different tasks, is a current trend. In this document you can see the implementation of the XP development methodology for the creation of a multiplatform system on website and mobile application, where the whole process of optimization that is performed in the inventory management is evidenced, this given thanks to the use of the camera as a barcode reader on Android cell phones to reduce the time of the checklist in the delivery of inventories. | spa |
dc.description.sponsorship | Seccional Ubaté | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4382 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TGUbIS2021; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema multiplataforma | spa |
dc.subject | Multiplatform system | spa |
dc.subject | Código de Barras | spa |
dc.subject | Barcode | spa |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject | Optimization | spa |
dc.subject | Aplicación móvil | spa |
dc.subject | Mobile application | spa |
dc.subject | Android | spa |
dc.title | Aplicación móvil y sistema de información como plataformas de desarrollo para la gestión de inventarios de la universidad de Cundinamarca seccional Ubaté (Udecinv) caso de estudio programa ingeniería de sistemas | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: