Sistema de información multiplataforma para optimizar los procesos de recepción y comercialización de aguacate hass en la asociación agrobilbao
dc.contributor.author | Amaya Santana, Nilson Giovanni | |
dc.contributor.author | Bolaños Camacho, John Eduard | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T18:27:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T18:27:25Z | |
dc.date.issued | 2020-02-26 | |
dc.description.abstract | En los últimos años la producción y exportación del aguacate Hass ha ido en aumento en el país, por lo cual su constante crecimiento demanda soluciones que optimicen los procesos de recepción y comercialización de dicho producto. Por lo anterior, se presentó un sistema de información multiplataforma para la asociación tolimense AGROBILBAO el cual, luego de su debida recolección de información e identificación de las principales necesidades, se desarrolló una aplicación web y móvil las cuales permitieron facilitar los procesos administrativos, incrementar la comunicación y contar con un adecuado manejo de procesos entre los integrantes de la asociación. Esto fue posible por medio del uso de una metodología de desarrollo de software del modelo espiral alcanzando el desarrollo de una aplicación enfocada a los usuarios asociado y usuarios clientes. ABSTRAC In recent years the production and export of Hass avocado has been increasing in the country, so its constant growth demands solutions that optimize the processes of reception and commercialization of said product. Therefore, a multiplatform information system for the AGROBILBAO tolimense association was presented, which, after its proper collection of information and identification of the main needs, developed a web and mobile application which allowed to facilitate administrative processes, increase the communication and have adequate process management among the members of the association. This was possible through the use of a software development methodology of the spiral model, reaching the development of an application focused on the associated users and client users. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Chía | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/2918 | |
dc.relation.ispartofseries | TGCIIS20;5 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aplicaciones móviles | es_CO |
dc.subject | Backend | es_CO |
dc.subject | Base de datos | es_CO |
dc.subject | Frontend | es_CO |
dc.subject | Sistema de información | es_CO |
dc.subject | Webservices | es_CO |
dc.title | Sistema de información multiplataforma para optimizar los procesos de recepción y comercialización de aguacate hass en la asociación agrobilbao | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- SISTEMA DE INFORMACIÓN MULTIPLATAFORMA PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AGUACATE HASS EN LA ASOCIACIÓN AGROBILBAO.pdf
- Size:
- 3.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- ArticuloAgrobilbao.pdf
- Size:
- 862.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 482.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: