Evaluar los componentes de medición de la báscula Bipolar Huawei AH100 y la Tetrapolar Tanita RD545PRO para el buen uso en el ámbito de la actividad física
dc.contributor.author | Quintero Alarcón, Jose Daniel | |
dc.contributor.author | Torres Rincón, Danny Camila | |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T17:05:42Z | |
dc.date.available | 2022-08-25T17:05:42Z | |
dc.date.issued | 2022-05-13 | |
dc.description.abstract | Resumen: A lo largo del tiempo, la composición corporal ha tomado gran importancia, los humanos han tenido la necesidad de crear herramientas que permitan de manera más fácil y eficiente la toma de dichos valores, las nuevas tecnologías lograron crear basculas bipolares las cuales permiten de manera más fácil, rápido y económico obtener los valores de la composición corporal de un individuo, los cuales dichos valores se pueden observar en la respectiva aplicación. En esta investigación se busca evaluar los componentes de la medición y fiabilidad de la báscula inteligente Huawei AH100 frente a una Tanita RD545PRO, con el fin de estimar la variación de los datos. De esta manera se tomó la bioimpedancia con ambas basculas y en las mismas condiciones, a 185 individuos entre ambos sexos, estudiantes del programa Ciencias del Deporte y la educación física de la Universidad de Cundinamarca extensión Soacha, en un rango de edad de 19 a 24 años, dando como resultado una variación mayor en el género femenino, pero se destacarían los resultados de las gráficas de BlandAltman que demuestran una confiabilidad en las variables de Peso, TM, MG%, M.M y el IMC. Donde sus niveles de CCI >0.80 demuestran concordancia entre los datos. Las variables de masa ósea, NGV y Agua% no demuestran fiabilidad por parte de la báscula Huawei AH100 para la toma de estas por sus sesgos en la medición, ya que no cuenta con los otros contactos en el tren superior le es más complejo obtener dichas valoraciones. | spa |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4146 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TDGCDS;2022 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bioimpedancia | spa |
dc.subject | Bascula Inteligente | spa |
dc.subject | Tanita | spa |
dc.subject | Composición corporal | spa |
dc.subject | Sesgo de la medida | spa |
dc.subject | Validez | spa |
dc.subject | Bioimpedance | spa |
dc.subject | smart scale | spa |
dc.subject | body composition | spa |
dc.subject | measurement bias | spa |
dc.subject | validity | spa |
dc.title | Evaluar los componentes de medición de la báscula Bipolar Huawei AH100 y la Tetrapolar Tanita RD545PRO para el buen uso en el ámbito de la actividad física | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- EVALUAR LOS COMPONENTES DE MEDICIÓN DE LA BÁSCULA BIPOLAR HUAWEI AH100 Y LA TETRAPOLAR.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 221.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: