Diseño de un sistema tecnificado para el aumento de la productividad piscícola en la finca “la laguna” en el municipio de san pablo de borbur, boyacá.
dc.contributor.author | Avila Hurtado, Bayron Nicolás | |
dc.contributor.author | Contreras Pérez, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T20:22:16Z | |
dc.date.available | 2019-09-18T20:22:16Z | |
dc.date.issued | 2019-04-21 | |
dc.description.abstract | La finca La Laguna ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur Boyacá, cuenta con dos estanques, pero actualmente en sólo uno de ellos se realiza actividad piscícola y el sistema que está implementado es semi-intensivo. El estanque cuenta con un área de 154 m³ en donde realizan un cultivo aproximado de 1000 peces de la especie Tilapia Roja y en promedio por m³ de agua se están cultivando 6.4 peces. Según (Alicorp, 2015), en condiciones ideales de calidad del agua, se puede alcanzar un cultivo de hasta 100 peces por m³, por lo que actualmente no se está logrando alcanzar la densidad óptima. Es por esto que surge la necesidad de desarrollar el diseño de un sistema tecnificado para el estanque, con el fin de aumentar la productividad actual, mejorando condiciones de oxigenación, pH y temperatura. El desarrollo del proyecto se lleva a cabo mediante una investigación proyectiva y será basada en un diseño documental y de campo. Asimismo, se empleó la metodología propuesta por George Dieter que se basa en 6 fases. Los resultados alcanzados muestran un aumento en la productividad de la actividad piscícola, pasando de 0,328 Kg/m³/mes a 1,820 kg/m³/mes, donde también se aumenta la productividad global en un 72%. Finalmente, se llega a la conclusión, que con el diseño del sistema tecnificado se logra aumentar la productividad de la actividad piscícola, teniendo en cuenta todas las condiciones de la finca en cuanto a espacio, mano de obra, costos y recursos disponibles. Abstract: The farm La Laguna is located in the municipality of San Pablo de Borbur Boyacá, has two ponds, but currently is not met in its fish farming activity and the system that is implemented is semi-intensive. The pond has an area of 154 m³ where there is a culture of 1000 fish of the Red Tilapia species and an average of m³ of water. 6.4 fish are being cultivated. According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, under the ideal conditions of water quality, a culture of up to 100 fish per m³ can be achieved, which is why it is not currently obtaining an optimum production. That is why the need arises to develop the design of a technified system for the pond, in order to increase current productivity, improve oxygenation conditions, pH and temperature. The development of the project is carried out in a projective investigation and will be dependent on a documentary and field design. It is also included in the methodology proposed by George Dieter that is based on 6 phases. The results achieved show an increase in the productivity of the fish farming activity, going from 0.328 Kg / m³ / month to 1.820 kg / m³ / month, where the overall productivity is also increased by 72%. Finally, it is concluded that with the design of the technified system it is possible to increase the productivity of the fish farming activity, taking into account all the conditions of the farm in terms of space, manpower, costs and available resources. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/2228 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGIISO19;19 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diseño | es_CO |
dc.subject | Estanque | es_CO |
dc.subject | Productividad | es_CO |
dc.subject | Piscicultura | es_CO |
dc.subject | Pez | es_CO |
dc.subject | Tecnología | es_CO |
dc.subject | Design | es_CO |
dc.subject | Pond | es_CO |
dc.subject | Productivity | es_CO |
dc.subject | Fish Farming | es_CO |
dc.subject | Fish | es_CO |
dc.subject | Technology | es_CO |
dc.title | Diseño de un sistema tecnificado para el aumento de la productividad piscícola en la finca “la laguna” en el municipio de san pablo de borbur, boyacá. | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- DISEÑO DE UN SISTEMA TECNIFICADO PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.pdf
- Size:
- 3.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Anexos Diseño de un sistema tecnificado para el aumento de la productividad piscícola en la finca “La L.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 579.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: