Identificación de peligros, valoración de riesgos biomecánicos, para establecer controles de ingeniera en el proceso de fabricación de pan en las pymes de bogotá d.c.
dc.contributor.author | Muñoz Salazar, Giselle Luz Mery | |
dc.contributor.author | Muñoz Salazar, Nelson Alfonso | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T21:06:23Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T21:06:23Z | |
dc.date.issued | 2018-05-16 | |
dc.description.abstract | RESUMEN:El presente trabajo de grado tiene como objetivo la evaluación de riesgos biomecánicos, para establecer controles de ingeniera en el proceso de fabricación de pan en las pymes de Bogotá, debido al aumento de casos de enfermedades y accidentes laborales reportados por las organizaciones que controlan el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo (SST). En este estudio, se aplicaron diferentes tipos de investigación como la descriptiva, cualitativa y de campo. Iniciando con la revisión bibliográfica y documental sobre siniestralidad y riesgos biomecánicos. Posteriormente se define la metodología (GTC 45 de 2012) para el diseño y aplicación del instrumento de evaluación de peligros en los puestos de trabajo de las treinta y ocho pymes ubicadas en las diecinueve localidades de Bogotá a excepción de Sumapaz por su prevalencia de área rural.De acuerdo con la información recopilada, se analizan los datos, concluyendo que las actividades críticas del proceso de fabricación de pan tales como el alistamiento de las materias primas, boleado de la masa y labrado del pan, son las actividades que pueden generar un alto índice de accidentes de trabajo y enfermedad laboral (ATEL) debido a la manipulación de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas y mantenidas. Con base a los resultados anteriores, se propone establecer diferentes controles de ingeniería, los cuales pueden mitigar los riesgos identificados y mejorar las condiciones laborales, aumentar la productividad y reducir las estadísticas de ausentismo por ATEL de las pymes de fabricación de pan donde fue posible realizar este proyecto. ABSTRACT: The objective of this thesis is the evaluation of biomechanical risks, to establish engineering controls in the bread making process in the SMEs of Bogotá, due to the increase of cases of diseases and work accidents reported by the organizations that control compliance of occupational safety and health (OHS). In this study, different types of investigations were applied, such as descriptive, qualitative and field. Beginning with the bibliographic and documentary review on accidents and biomechanical risks. Subsequently, the methodology (GTC 45 of 2012) is defined for the design and application of the hazard assessment instrument in the work positions of the thirty-eight SMEs located in the nineteen localities of Bogotá with the exception of Sumapaz due to its prevalence of rural areas. According to the information collected, the data are analyzed, concluding that the critical activities of the bread making process such as the preparation of raw materials, dough rolling and bread making are the activities that can generate a high index of work accidents and occupational disease (WAOD) due to the handling of loads, repetitive movements, forced and maintained postures. Based on the above results, it is proposed to establish different engineering controls, which can mitigate the identified risks and improve working conditions, increase productivity and reduce absenteeism statistics by WAOD of breadmaking SMEs where it was possible to carry out this project. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1096 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGIISO18;4 | |
dc.subject | Condiciones de trabajo | en_EN |
dc.subject | Prevención de accidentes | en_EN |
dc.subject | Enfermedad profesional | en_EN |
dc.subject | Accidente de trabajo | en_EN |
dc.subject | Estudio de trabajo | en_EN |
dc.subject | Seguridad en el trabajo | en_EN |
dc.subject | Labour conditions | en_EN |
dc.subject | Accident prevention | en_EN |
dc.subject | Occupational diseases | en_EN |
dc.subject | Occupational accident | en_EN |
dc.subject | Work study | en_EN |
dc.subject | Occupational safety | en_EN |
dc.title | Identificación de peligros, valoración de riesgos biomecánicos, para establecer controles de ingeniera en el proceso de fabricación de pan en las pymes de bogotá d.c. | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: