Descripción de cambios en composición corporal (imc, peso, graso, bioimpedencia), resistencia aeróbica y flexibilidad general presentada en dos grupos de 5 personas sedentarias cada uno en diferentes métodos de entrenamiento (con cargas y street workout).
dc.contributor.author | Pinilla Bernal, Jhon Jairo. | |
dc.contributor.author | Sierra Rodríguez, Brayan Arturo. | |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T20:13:18Z | |
dc.date.available | 2017-08-16T20:13:18Z | |
dc.date.issued | 2017-02-17 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La presente investigación tuvo como objetivo la descripción de cambios a nivel de composición física (peso total, porcentaje peso graso e IMC) y estado físico (resistencia aeróbica y flexibilidad) en una población sedentaria a la cual se intervino con dos métodos de entrenamiento distintos como lo son el Street workout y el entrenamiento con cargas; durante un periodo de tiempo de dos meses con una toma de test antes y después de la intervención. El resultado obtenido a lo largo del proceso de entrenamiento se socavaron datos los cuales muestran la disminución de porcentaje graso e IMC en composición corporal en la mayoría de participantes igual que la mejora de la flexibilidad a nivel general, pero sin una mejora contundente a nivel de resistencia física en los dos grupos afectados. ABSTRACT: This research aimed at the description of changes at the level of physical composition (total weight, fat weight and BMI) and fitness (aerobic endurance and flexibility) in a sedentary population which intervened with two different methods of training as they are the street workout and weight training; for a period of two months with a test jack before and after the intervention. The result obtained during the training process data which show decreased fat and BMI percentage in body composition in most participants as improved flexibility general level but without a decisive improvement to resistance level undermined physics in the two affected groups. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/593 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGCDSO17;7 | |
dc.subject | Composición Corporal | en_EN |
dc.subject | Entrenamiento | en_EN |
dc.subject | Sedentarismo | en_EN |
dc.subject | Tendencia Deportiva | en_EN |
dc.subject | Entrenamiento con Pesas | en_EN |
dc.subject | Resistencia Aeróbica | en_EN |
dc.title | Descripción de cambios en composición corporal (imc, peso, graso, bioimpedencia), resistencia aeróbica y flexibilidad general presentada en dos grupos de 5 personas sedentarias cada uno en diferentes métodos de entrenamiento (con cargas y street workout). | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS EN COMPOSICIÓN CORPORAL (IMC, PESO, GRASO, BIOIMPEDENCIA), RESISTENCIA AERÓBICA Y FLEXIBILIDAD.pdf
- Tamaño:
- 2.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 246.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: