DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA Y DE CALIDAD MEDIANTE LA TECNOLOGÍA DE MICROSOFT 365 (POWER PLATFORM) Y GOOGLE WORKSPACE PARA LA COMPAÑÍA SINOVA S.A.S.
dc.contributor.author | Páez Espitia, Camilo Andres | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T15:34:12Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T15:34:12Z | |
dc.date.issued | 2021-09-19 | |
dc.description.abstract | El presente documento describe el proceso realizado durante la pasantía, se mencionan las metodologías de trabajo establecidas por la empresa haciendo uso de las tecnologías de Microsoft 365 y Google Workspace para brindar soluciones a necesidades de alta complejidad. Este proceso permite identificar factores claves, los cuales facilitan la elaboración de productos hechos a la medida para satisfacer los requerimientos de los clientes y brindar software de calidad. La aplicación de buenas prácticas impartidas por las metodologías ágiles permite acelerar el proceso de desarrollo facilitando la construcción de un producto completo reduciendo costes para la compañía y mejorando la calidad e impacto en la productividad, así mismo el documento ofrece una visión general de la cultura de la empresa, describe el entorno de trabajo y permite evidenciar los principales retos a los que se enfrentas los proyectos para ofrecer software de calidad. Así mismo se resalta el trabajo realizado durante las prácticas y el aprendizaje durante sus diferentes etapas. This document describes the process conducted during the internship, mentioning the work methodologies established by the company using Microsoft 365 and Google Workspace technologies to provide solutions to highly complex needs. This process allows the identification of key factors which facilitate the development of tailor-made products to meet customer requirements and provide quality software. The application of good practices imparted by agile methodologies allows the development process to be accelerated, facilitating the construction of a complete product, reducing costs for the company, and improving quality and impact on productivity. Likewise, the document offers an overview of the culture of the company, describes the work environment, and makes it possible to highlight the main challenges that projects face to offerquality software. Likewise, the work done during the practices and the learning during its various stages is highlighted. | spa |
dc.description.sponsorship | Seccional Ubaté | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4924 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TGUb.IS.2021; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Desarrolllo de SOFTWARE | spa |
dc.title | DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA Y DE CALIDAD MEDIANTE LA TECNOLOGÍA DE MICROSOFT 365 (POWER PLATFORM) Y GOOGLE WORKSPACE PARA LA COMPAÑÍA SINOVA S.A.S. | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA Y DE CALIDAD.pdf
- Tamaño:
- 3.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 273.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: