Evaluación del comportamiento de la frecuencia cardíaca según la velocidad musical, durante una sesión de rumba tropical folclórica, en profesores de actividad física del programa "recreovía-idrd"
dc.contributor.author | Martínez Caro, Nathalia Carolina | |
dc.date.accessioned | 2017-03-17T17:29:02Z | |
dc.date.available | 2017-03-17T17:29:02Z | |
dc.date.issued | 2017-02-16 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Desde la creación de los aeróbicos por Kenneth Cooper en 1968, hasta la actualidad, las clases grupales han evolucionado en torno a la necesidad de los participantes procurando acoger diferentes generaciones y culturas; identificando en el baile una excelente herramienta para atraer a las personas hacia la practica del ejercicio físico por medio de tendencias como Zumba, PoweRumba y Rumba Tropical Folclórica (RTF), entre otras. La clase de RTF inicio en el programa de Recreovía, en 1995, en donce se hace uso de parques y escenarios que facilitan la participación masiva, valiéndose de ritmos folclóricos afrolatinos, urbanos y diferentes géneros musicales adaptables para la sesión. Este tipo de actividades masivas tienen el inconveniente de no poderse controlar personalmente el o los efectos que se dan en cada usuario, a pesar de las recomendaciones entregadas constantemente durante el profesor que dirige la sesión. El objetivo del presente estudio es evaluar el comportamiento de la frecuencia cardíaca (FC) respecto a la velocidad musical, durante la sesión de RTF. Diecinueve profesores de actividad física del programa Recreovía con edades entre los 18 y 30 años, participaron de una clase de RTF de 45 minutos con 9 pistas musicales de diferentes géneros musicales y con una velocidad musical especifica (entre 120 y 150 beats/minuto ó bpm), mientras la FC de cada sujeto fue tomada por monitores cardíacos marca Polar® modélo V800 | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/417 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGCDSO17;1 | |
dc.subject | Frecuencia Cardíaca | en_EN |
dc.subject | Música | en_EN |
dc.subject | Actividad Física | en_EN |
dc.subject | Bradicardia Sinusal | en_EN |
dc.subject | Baile | en_EN |
dc.title | Evaluación del comportamiento de la frecuencia cardíaca según la velocidad musical, durante una sesión de rumba tropical folclórica, en profesores de actividad física del programa "recreovía-idrd" | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA SEGÚN LA VELOCIDAD MUSICAL, DURANTE UNA SESIÓN DE RUMBA.pdf
- Size:
- 954.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Articulo - Comportamiento de la frecuencia cardiaca respecto a la música durante una clase de rum.pdf
- Size:
- 368.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 491.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: