Influencia de un programa de acuaeróbicos en los niveles de autonomía funcional en el adulto mayor del punto de articulación soacial p.a.s. la victoria.
dc.contributor.author | Vera González, Yoice Marina | |
dc.contributor.author | Moreno López, José Andrés | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T21:55:25Z | |
dc.date.available | 2018-05-22T21:55:25Z | |
dc.date.issued | 2016-11-23 | |
dc.description.abstract | Esta investigación busco analizar el fenómeno que se presenta en los niveles de autonomía funcional en los adultos mayores en el momento de realizar un programa de Acuaerobicos, comparando los datos estadísticos sobre el indice de autonomía funcional del protocolo del Grupo de Desarrollo Latinoamericano para la Madurez GDLAM (Dantas, 2004), junto con los diferentes sesiones de Acuaerobicos durante 2 meses, con 2 sesiones por semana, a una intensidad de 60 minutos cada una y se finalizo con el postest. Lo anterior se llevo a cabo con un grupo de adulto mayor conformado por 11 participantes (10 Mujeres y 1 Hombre), con un rango de edad entre los 60 y 72 años del Punto de Articulación Social P.A.S La Victoria de la localidad 4ta de San Cristobal, en la Ciudad de Bogotá. Es una investigación de estudio descriptivo, con diseño pre-experimental de pre-prueba y post- prueba que permitió identificar los diferentes riesgos patológicos del grupo evaluado por medio de un consentimiento informado, historia clínica, el cuestionario de aptitud física donde se realizan varias preguntas basadas en el Par-Q y planificación de las diferentes sesiones de Acuaerobicos, entre otros. Por todo lo anterior esta investigación es de enfoque cuantitativo y para ello los datos obtenidos se analizaron por medio del programa de Microsoft Excel y el paquete Estadístico para las Ciencias Sociales | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1032 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGCDSO17;23 | |
dc.subject | Autonomía Funcional | en_EN |
dc.subject | Acuaeróbicos | en_EN |
dc.subject | Adulto Mayor | en_EN |
dc.subject | Ejercicio | en_EN |
dc.subject | Calidad de Vida | en_EN |
dc.subject | Programa | en_EN |
dc.subject | Functional Autonomy | en_EN |
dc.subject | Acuaerobics | en_EN |
dc.subject | Exercise | en_EN |
dc.subject | Quality of Life | en_EN |
dc.subject | Elderly | en_EN |
dc.subject | Program | en_EN |
dc.title | Influencia de un programa de acuaeróbicos en los niveles de autonomía funcional en el adulto mayor del punto de articulación soacial p.a.s. la victoria. | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE ACUAERÓBICOS EN LOS NIVELES DE AUTONOMÍA FUNCIONAL EN EL ADULTO MAYOR.pdf
- Tamaño:
- 10.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 493.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: