Aplicación de las tecnologías IOT para el monitoreo de variables en el sector ganadero en Cundinamarca, enfocado en áreas rurales con cobertura mínima de GSM
dc.contributor.author | Ruiz Torres, Luis Hernando | |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T23:13:36Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T23:13:36Z | |
dc.date.issued | 2023-04-25 | |
dc.description.abstract | Este informe muestrar los resultados de la pasantía Vistrónica SAS en Fusagasugá, en torno al proyecto se han realizado una serie de actividades con el objetivo de aplicar la tecnología IoT para el seguimiento de variables en el sector ganadero de Cundinamarca, se enfoca en áreas rurales con la mínima cobertura de GSM. Se diseñaron e implementaron prototipos de IoT, que fueron evaluados y sometidos a diversas pruebas para solucionar errores que puedan presentar cuando se apliquen en el sector ganadero de Cundinamarca. Así mismo se implementa un sistema que permitirá que se recopilen datos de diferentes variables, luego se envíen al servidor y se puedan ver a través de una interfaz gráfica, en la que los usuarios pueden monitorear cada uno de sus bloques de ganado y sus diversos factores. This report will show the results of the Vistrónica SAS internship in Fusagasugá, a series of activities have been carried out around the project with the aim of applying IoT technology to monitor variables in the livestock sector of Cundinamarca, it focuses on rural areas with minimal GSM coverage. IoT prototypes were designed and implemented, which were evaluated and subjected to various tests to solve errors that may occur when applied in the livestock sector of Cundinamarca. Likewise, a system is implemented that will allow data from different variables to be collected, then sent to the server and can be viewed through a graphical interface, in which users can monitor each of their livestock blocks and their various factors. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4861 | |
dc.relation.ispartofseries | TGIEFU;2370 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tecnología IOT | spa |
dc.subject | Redes inalámbricas | spa |
dc.subject | LoRa | spa |
dc.subject | Cobertura GSM | spa |
dc.subject | Puerta de enlace | spa |
dc.subject | Nodo | spa |
dc.subject | IoT technology | spa |
dc.subject | 2.Wireless networks | spa |
dc.subject | LoRa | spa |
dc.subject | GSM coverage | spa |
dc.subject | Gateway | spa |
dc.subject | Node | spa |
dc.title | Aplicación de las tecnologías IOT para el monitoreo de variables en el sector ganadero en Cundinamarca, enfocado en áreas rurales con cobertura mínima de GSM | spa |
dc.type | Pasantía | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS IOT PARA EL MONITOREO DE VARIABLES.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 141.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: