Optimización de Procesos para la Sistematización de Inventarios en Inversiones Duque Torres S.A.S.
dc.contributor.advisor | Olivella Zuleta, Carlos Humberto | |
dc.contributor.author | Cortés Velándia, Diana María | |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T16:41:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-09T16:41:59Z | |
dc.date.issued | 2024-11-09 | |
dc.description.abstract | Este trabajo busca responder a la falta de sistematización de inventarios en la organización Inversiones Duque Torres S.A.S, la cual es un negocio de restauración y requiere de algunos procesos administrativos, tales como: la sistematización de sus inventarios en la cadena alimentaria de manera permanente, para tener un mejor control de entrada y salida de mercancías, teniendo en cuenta que se manejan diferentes productos como parte del servicio ofrecido a los consumidores y al implementar un buen sistema de inventario permanente, se obtienen ventajas competitivas y claras, que permiten conocer en tiempo real las cantidades de productos que se encuentran en stock, con el fin de controlar las pérdidas y desperdicios de productos, reduciendo los costos de inventario para la organización y haciéndola más eficiente. This work seeks to respond to the lack of systematization of inventories in the organization Inversiones Duque Torres S.A.S, which is a restaurant busines and requires some administrative processes, such as: the systematization of its inventories in the food chain permanently, to have better control of entry and exit of merchandise, taking into account that different products are handled as part of the service offered to consumers and by implementing a good permanent inventory system, competitive and clear advantages are obtained, which they allow you to know in real time the quantities of products that are in stock, in order to control the loss and waste of products, reducing inventory costs for the organization and making it more efficient. | spa |
dc.description.sponsorship | Extensión Chía | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5504 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | ;TGAECI; 268 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Optimización | spa |
dc.subject | Procesos | spa |
dc.subject | Inventarios | spa |
dc.subject | Sistematización | spa |
dc.subject | Diagnostico | spa |
dc.subject | Mejora | spa |
dc.subject | Optimization | spa |
dc.subject | Processes | spa |
dc.subject | Inventories | spa |
dc.subject | Systematization | spa |
dc.subject | Diagnosis | spa |
dc.subject | Improvement | spa |
dc.title | Optimización de Procesos para la Sistematización de Inventarios en Inversiones Duque Torres S.A.S. | spa |
dc.type | degree work | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO DIANA MARIA CORTES VELANDIA.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: