Diseño e implementación de un sistema de información web para la comercialización de uchuva, papa y cebolla en el municipio de Pasca Cundinamarca
dc.contributor.author | Triana Rincon, Karol Julieth | |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T16:42:31Z | |
dc.date.available | 2023-02-10T16:42:31Z | |
dc.date.issued | 2023-02-10 | |
dc.description.abstract | Este documento tiene como finalidad presentar el desarrollo e implementación de un sistema de información web para la comercialización de uchuva, papa y cebolla en el municipio, Pasca Cundinamarca; El cual permite generar nuevos canales de distribución y comercialización de productos agrícolas, para lograr tal fin es necesario la generación de objetivos claros que beneficien a los agricultores de dicha región. A partir de la problemática encontrada se crea el propósito de beneficiar a la comunidad desde la perspectiva y conocimientos de la ingeniería de sistemas con la idea de un sistema intuitivo y confiable, con ello proporcionando una alternativa de venta, compra y distribución. Para el desarrollo del sistema se contemplaron situaciones que impactan directamente al agricultor, tales como: los agricultores pierden ganancias debido a intermediarios, también sus cosechas llegan arruinadas debido al mucho tiempo de transportación, entre otras. Uno de los aspectos importantes dentro del desarrollo del proyecto, es el uso de investigación Cuantitativa, la cual a través de sus técnicas de recolección y análisis de datos permite determinar el comportamiento actual del entorno estudiado y el comportamiento futuro seguidamente de implementar las tecnologías. Seguido se implementa la metodología por prototipos, describiendo un sistema ideal con los requerimientos establecidos por los actores principales (stackholder, agricultor), prototipando cada una de las ideas plasmadas y posibles soluciones. Teniendo en cuenta lo anterior se elige el lenguaje de programación PHP, con un framework de laravel ya que es de código abierto y sus cualidades principales son estabilidad, flexibilidad y velocidad. The objective of this document is to present the development and implementation of a web information system for the commercialization of cape gooseberry, potato and onion in the Pasca Cundinamarca municipality; Which allows to generate new channels of distribution and commercialization of agricultural products, to achieve this end it is necessary to generate clear objectives that benefit the farmers of said region. From the problem found, the purpose of benefiting the community from the perspective and knowledge of systems engineering is created with the idea of an intuitive and reliable system, thus providing an alternative for sale, purchase and distribution. For the development of the system, situations that directly impact the farmer were considered, such as: farmers lose profits due to intermediaries, their crops also arrive ruined due to long transportation times, among others. One of the important aspects within the development of the project is the use of Quantitative research, which through its data collection and analysis techniques allows determining the current behavior of the studied environment and the future behavior after the implementation of technologies. Next, the methodology is implemented by prototypes, describing an ideal system with the requirements established by the main actors (stacker, farmer), prototyping each of the ideas expressed and possible solutions. Taking into account the above, the PHP programming language is chosen, with the Laravel framework, since it is open source and its main qualities are stability, flexibility and speed. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4752 | |
dc.relation.ispartofseries | TGISFU;23175 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | sistema de información web | spa |
dc.subject | comercialización | spa |
dc.subject | intermediarios | spa |
dc.subject | agricultor | spa |
dc.subject | canal de distribución | spa |
dc.subject | productos agrícolas | spa |
dc.subject | web information system | spa |
dc.subject | marketing | spa |
dc.subject | intermediaries | spa |
dc.subject | farmer | spa |
dc.subject | distribution channel | spa |
dc.subject | agricultural products | spa |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de información web para la comercialización de uchuva, papa y cebolla en el municipio de Pasca Cundinamarca | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: