Diseño de un modelo de gestión por procesos enfocado a la mejora de los canales de comunicación en la empresa digitex colombia sede administrativa bogotá, d.c.
dc.contributor.author | Velasquez Vargas, Andrés Felipe | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T21:46:55Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T21:46:55Z | |
dc.date.issued | 2017-11-29 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La forma de dirigir y administrar la organización Digitex Colombia se desarrolla con base a una estructura organizacional, seccionando las actividades en departamentos. Demostrando deficiencia en los canales de comunicación e interfiriendo la relación que debe de existir entre los diferentes procesos y funciones. Esto indica la existencia de barreras interdepartamentales, especificando la falta de conocimiento de labores predeterminadas y la integración dirigida al trabajo en equipo. De acuerdo con lo anterior se puede tomar como premisa para identificar la necesidad de estructurar un modelo de gestión por procesos enfocado a la mejora de los canales de comunicación en la organización. Una vez identificada la necesidad, se emplean los requerimientos para su desarrollo. Entre ellos está, Método deductivo el cual las conclusiones se derivan necesariamente de las ideas de partida. Método descriptivo; permite describir características o funciones de la organización. Método analítico; Accede a descomponer el enfoque de gestión por procesos permitiendo precisar las posibles causas y soluciones de la problemática planteada. Método comparativo; Permite establecer semejanzas y diferencias de las metodologías utilizadas para la mejora de los procesos. Esta gestión esta orienta en mejorar la visión de todo el contenido que hace parte de la organización. Generando valor en los procesos y resultados corporativos, en la distribución de la información de ciertas actividades que originen intercambio de ideas, conocimientos, opiniones y logren optimizar los procesos. De esta forma poder eliminar las barreras entre las diferentes unidades funcionales y unificar su enfoque a las principales metas de la organización. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1069 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGIISO17;16 | |
dc.subject | Canales de comunicación | en_EN |
dc.subject | Procesos | en_EN |
dc.subject | Modelo de Gestión | en_EN |
dc.subject | Mapa de Procesos | en_EN |
dc.subject | Caracterización de Procesos | en_EN |
dc.subject | Mejora Continua | en_EN |
dc.subject | Communication channels | en_EN |
dc.subject | Process | en_EN |
dc.subject | Business Process Management | en_EN |
dc.subject | Process map | en_EN |
dc.subject | Process characterization | en_EN |
dc.subject | Continuous improvement | en_EN |
dc.title | Diseño de un modelo de gestión por procesos enfocado a la mejora de los canales de comunicación en la empresa digitex colombia sede administrativa bogotá, d.c. | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: