Efectos de un plan didáctico en tenis de campo sobre el desarrollo de las capacidades perceptivomotrices enfocado en el uso de material alternativo en niños de 8 a 10 años.
bibliotecaunicundi.tesismeritoria | Listado de tesis meritorias | spa |
dc.contributor.author | Centeno Sánchez, Maicol Stevens | |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T14:02:02Z | |
dc.date.available | 2022-08-25T14:02:02Z | |
dc.date.issued | 2022-05-12 | |
dc.description.abstract | Resumen: Es importante identificar el nivel de desarrollo perceptivo motor de los niños, ya que esto puede incidir de manera positiva al proceso de crecimiento, en ese sentido, el objetivo de este trabajo investigativo es ver la incidencia de un plan didáctico enfocado en el tenis de campo con material alternativo en niños de 8 a 10 años, en procura a la mejora de aspectos como la lateralidad, coordinación viso manual y viso pedal, para ello se plantearon 16 sesiones repartidas en dos meses, con una duración por sesión de 90 minutos, este plan será aplicado a 33 niños del curso cuarto del colegio Carlos Alban Holguín de la localidad séptima de Bosa. Por ese motivo, se propone el test TGMD-2 como herramienta de preprueba y post prueba, obteniendo resultados positivos en los aspectos perceptivo motrices de los niños evidenciados de la siguiente manera masculino (4,77%) y femenino (8,3%) con un aumento en la media y la desviación estándar en el aspecto locomotor, comparando el pretest (44,76±3,81) y el post test (45.14±3,57) se observa un aumento en 0.38±0.24 en el género masculino, mientras que en el género femenino se evidencia una diferencia de pretest (37,17±9,38) post test (37,50±9,37) con una comparativa del 0,33±0.01, lo que indica una leve mejoría durante las 8 semanas con respecto al aspecto locomotor. Abstract: It is important to identify the level of perceptual motor development of children, as this can positively affect the growth process, in that sense, the objective of this research is to see the impact of a didactic plan focused on field tennis with alternative material in children aged 8 to 10 years, In this sense, the objective of this research work is to see the incidence of a didactic plan focused on field tennis with alternative material in children from 8 to 10 years old, in order to improve aspects such as laterality, hand-eye coordination and hand-foot coordination. 16 sessions were proposed, distributed in two months, with a duration per session of 90 minutes. This plan will be applied to 33 children of the fourth grade of the Carlos Alban Holguín school in the seventh district of Bosa. For that reason, the TGMD-2 test is proposed as a pre-test and post-test tool, obtaining positive results in the perceptive motor aspects of the children evidenced as follows male (4.77%) and female (8.3%) with an increase in the mean and standard deviation in the locomotor aspect, comparing the pretest (44.76±3.81) and post-test (45. 14±3.57) an increase in 0.38±0.24 is observed in the male gender, while in the female gender a difference of pretest (37.17±9.38) post test (37.50±9.37) with a comparative of 0.33±0.01 is evidenced, indicating a slight improvement during the 8 weeks with respect to the locomotor aspect. | spa |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4143 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TDGCDS;2022 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Habilidad | spa |
dc.subject | Percepción | spa |
dc.subject | Infancia | spa |
dc.subject | Capacidad | spa |
dc.subject | Deporte | spa |
dc.subject | Ability | spa |
dc.subject | Perception | spa |
dc.subject | Childhood | spa |
dc.subject | Capacity | spa |
dc.subject | Sport | spa |
dc.title | Efectos de un plan didáctico en tenis de campo sobre el desarrollo de las capacidades perceptivomotrices enfocado en el uso de material alternativo en niños de 8 a 10 años. | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- EFECTOS DE UN PLAN DIDÁCTICO EN TENIS DE CAMPO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 355.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: