Efectos de un entrenamiento de potencia metodo pliométrico (cea) en los deportistas selección bogotá karate-do categoría 15-17 años.
dc.contributor.author | Peralta Cuellar, Jose David | |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T21:25:37Z | |
dc.date.available | 2017-08-15T21:25:37Z | |
dc.date.issued | 2016-05-27 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Este trabajo de grado propone determinar los efectos desarrollados en un entrenamiento en busca de la mejora de la capacidad de potencia de los deportistas selección Bogotá de karate do en la categoria 15-17 años de edad de nivel nacional, por medio de un programa de entrenamiento de la fuerza maxima planteado con el fin de adaptar al deportista para el desarrollo de la siguiente fase del entrenamiento, esta investigación, da una introducción al desarrollo de dicha capacidad, formas de entrenamiento, al igual que la evaluación o análisis correspondientes esto con diferentes test o pruebas específicas de la capacidad a desarrollar como lo son salto largo, pentasalto, Bosco (SJ, CMJ, AB), así mismo se tendrá en cuenta la caracterización deportiva con el fin de evidenciar la importancia de la potencia o fuerza explosiva en el karate do, los resultados determinan que es fundamental para la mejora de la fuerza explosiva o potencia los ejercicios pliométricos segun el nivel del deportista y su etapa de desarrollo, ya que se evidencian mejoras notables en los deportistas que fueron intervenidos y posteriormente evaluados a comparación del grupo control que mantuvo o disminuyo los valores en los test realizados. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Soacha | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/579 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGCDSO17;3 | |
dc.subject | Karate | en_EN |
dc.subject | Entrenamiento | en_EN |
dc.subject | Potencia | en_EN |
dc.subject | Pliometría | en_EN |
dc.subject | Fuerza | en_EN |
dc.subject | Planificación | en_EN |
dc.subject | Training | en_EN |
dc.subject | Potency | en_EN |
dc.subject | Pliometry | en_EN |
dc.subject | Force | en_EN |
dc.subject | Planing | en_EN |
dc.title | Efectos de un entrenamiento de potencia metodo pliométrico (cea) en los deportistas selección bogotá karate-do categoría 15-17 años. | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- EFECTOS DE UN ENTRENAMIENTO DE POTENCIA METODO PLIOMÉTRICO (CEA) EN LOS DEPORTISTAS SELECCIÓN BOGOTÁ KARATE-DO CATEGORÍA 15-17 AÑOS..pdf
- Tamaño:
- 4.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 1019.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: