Retención de carbono y transpiración de Ficus Auriculata en sistemas agroforestales en el campus universitario de la universidad de Camagüey, Cuba.
| dc.contributor.advisor | Campos Rincón, Ivon Maritza | |
| dc.contributor.author | Rosero Ramírez, María Camila | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T19:52:54Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T19:52:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-03 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tiene como objetivo determinar los niveles de carbono retenido y la transpiración real de la especie Ficus Auriculata en áreas del campus universitario de la Universidad de Camagüey, Cuba, a través de un estudio detallado que incluye la elección de 20 individuos de ficus Auriculata permitiendo obtener datos confiables que reflejan adecuadamente los 267 individuos totales del área estudiada, se busca comprender el impacto de esta especie en los ciclos hidrológicos y del carbono a nivel local, con el fin de evaluar su potencial como sumidero de carbono y su influencia en la disponibilidad de agua en estos sistemas productivos. La implementación de este proyecto posibilita una evaluación integral de los servicios ecosistémicos que ofrece esta especie. This research project aims to determine the levels of retained carbon and actual transpiration of the species Ficus Auriculata in areas of the university campus of the University of Camagüey, Cuba, through a detailed study that includes the selection of 20 individuals of ficus Auriculata allowing to obtain reliable data that adequately reflect the 267 total individuals of the studied area, the aim is to understand the impact of this species on the hydrological and carbon cycles at the local level, in order to evaluate its potential as a carbon sink and its influence on the availability of water in these productive systems. The implementation of this project enables a comprehensive evaluation of the ecosystem services provided by this species. | |
| dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5745 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseries | TGPSFA; 25196 | |
| dc.subject | Ficus | |
| dc.subject | Carbono | |
| dc.subject | Mitigación | |
| dc.subject | Transpiración | |
| dc.subject | Sumidero | |
| dc.subject | Respiración | |
| dc.subject | Mitigation | |
| dc.subject | Transpiration | |
| dc.subject | Sink | |
| dc.subject | Respiration | |
| dc.title | Retención de carbono y transpiración de Ficus Auriculata en sistemas agroforestales en el campus universitario de la universidad de Camagüey, Cuba. | |
| dc.type | degree work |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
