Evaluación del efecto de dos densidades de siembra sobre la calidad de la variedad (early white) snap dragon en la empresa productora de flores plazoleta bazzani s.a.s ubicada en suesca cundinamarca
dc.contributor.author | Pulido Rojas, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T15:22:45Z | |
dc.date.available | 2017-08-18T15:22:45Z | |
dc.date.issued | 2017-08-18 | |
dc.description.abstract | Resumen: El proyecto se desarrolló en el municipio de Suesca Cundinamarca en la empresa productora de flores PLAZOLETA BAZZANI S.A.S donde se evaluó la variedad Early potomac snap dragón bajo dos tratamientos con densidades de siembra diferentes (T1: 120 plantas/m2 y el T2:144 plantas /m2) y un testigo (96 plantas/m2). Se utilizó un diseño experimental en forma aleatoria por conglomerados el cual se evaluó semanalmente siguiendo los parámetros de: Altura de la plata, grosor del tallo, tamaño de la espiga. La variable que se tiene actualmente con la calidad de flor por cama en la empresa presenta un 70% de flores Perfección y el otro 30% nacional o perdida por diferentes motivos, en este cultivo se realizan dos cosechas una en la semana diez y otra en la semana once. En el trascurso de las semanas se ha determinado que los parámetros evaluados son similares al del testigo lo cual hace pensar que el tratamiento 1 presenta cualidades aptas en cuanto a tallo, altura, numero de hojas y altura de la espiga a diferencia del tratamiento 2 en el cual actualmente se ha notado un alto decaimiento y perdida de material vegetal, además de presentar características de calidad bajas. Los resultados permiten concluir que hasta obtener datos de material vegetal de los diferentes tratamientos no se puede dar un punto de vista del último parámetro a evaluar que en este caso largo de la espiga en cuestión de los demás datos a obtener ya que estos se pueden mantener o aumentar. Lo cual nos permite determinar hasta el momento según los datos obtenidos que la densidad de siembra en el tratamiento 1 podría ser óptima para ser utilizada sin ninguna restricción por la empresa al contrario del tratamiento 2 que ha tenido un decaimiento considerable por debajo del testigo. Abstract: The project was developed in the municipality of Suesca Cundinamarca in the Dapasos farm where the Early potomac snap dragon variety was evaluated under two treatments with different planting densities (T1: 120 plants / m2 and T2: 144 plants / m2) and one control (96 plants / m2). An experimental design was used in a randomized manner, which was evaluated weekly following the parameters of: Silver height, stem thickness, spike size. In the course of the weeks it has been determined that the parameters evaluated are similar to those of the control, which suggests that treatment 1 presents suitable qualities in terms of stem, height, number of leaves and height of the spike unlike treatment 2 in Which has now noticed a high decay and loss of plant material, in addition to presenting low quality characteristics. The results allow to conclude that until obtaining data of plant material of the different treatments can not give a point of view of the last parameter to evaluate that in this case long of the stem in question of the other data to obtain since these can be maintained Or increase. This allows us to determine so far according to the data obtained that the seed density in treatment 1 could be optimal to be used without any restriction by the company as opposed to treatment 2 that has had a considerable decay below the control. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/627 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGAGFA17;5 | |
dc.subject | Snap Dragon | en_EN |
dc.subject | Snap Dragon | en_EN |
dc.subject | Plazoleta Bazani | en_EN |
dc.subject | Plazoleta Bazani | en_EN |
dc.subject | Suesca Cundinamarca | en_EN |
dc.subject | Suesca Cundinamarca | en_EN |
dc.subject | Dencidad de Siembra | en_EN |
dc.subject | Sowing Denity | en_EN |
dc.subject | Tratamientos | en_EN |
dc.subject | Treatment | en_EN |
dc.title | Evaluación del efecto de dos densidades de siembra sobre la calidad de la variedad (early white) snap dragon en la empresa productora de flores plazoleta bazzani s.a.s ubicada en suesca cundinamarca | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS DENSIDADES DE SIEMBRA SOBRE LA CALIDAD DE LA VARIEDAD (Early White) .pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 726 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: