Determinaciòn Del Ciclo De Producciòn De Diferentes Variedades De Alstroemeria Spp., En La Finca San Marino, Madrid, Cundinamarca
dc.contributor.author | Cómbita Carranza, Juan Esteban | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:58:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T15:58:11Z | |
dc.date.issued | 2020-09-14 | |
dc.description.abstract | En este estudio se determinó el ciclo de producción de 13 variedades de Alstroemeria, en la finca San Marino, de Madrid, Cundinamarca, por medio de un modelo fenológico de crecimiento, realizando seguimiento detallado de crecimiento de brotes nuevos, producto de una fase de activación, esto, con el fin de generar un gráfico de ciclo fenológico de cada variedad, estimar el porcentaje de brotación comercial y no comercial, entre otros. Los datos analizados sugieren la diferencia significativa entre variedades, además, de ser una herramienta útil a la hora de realizar estimados para picos de alta demanda de producción. ABSTRACT In this study, the production cycle of 13 varieties of Alstroemeria, in the San Marino farm, of Madrid, Cundinamarca, was determined by means of a phenological growth model, carrying out detailed monitoring of growth of new shoots, product of an activation phase, this, in order to generate a graph of the phenological cycle of each variety, estimate the percentage of commercial and non-commercial sprouting, among others. The data analyzed suggest the significant difference between varieties, in addition, being a useful tool when making estimates for peaks of high production demand | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/3104 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGAGFA;20151 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | MODELO FENOLOGICO | es_CO |
dc.subject | FASE DE ACTIVACION | es_CO |
dc.subject | VARIEDAD | es_CO |
dc.subject | CICLO FENOLOGICO | es_CO |
dc.subject | ESTIMADOS | es_CO |
dc.subject | PHENOLOGICAL MODEL | es_CO |
dc.subject | ACTIVATION PHASE | es_CO |
dc.subject | VARIETY | es_CO |
dc.subject | PHENOLOGICAL CYCLE | es_CO |
dc.subject | ESTIMATES | es_CO |
dc.title | Determinaciòn Del Ciclo De Producciòn De Diferentes Variedades De Alstroemeria Spp., En La Finca San Marino, Madrid, Cundinamarca | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- DETERMINACIÒN DEL CICLO DE PRODUCCIÒN DE DIFERENTES VARIEDADES DE ALSTROEMERIA SPP., EN LA FINCA SAN MARINO, MADRID, CUNDINAMARCA.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 234.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: