Colombia y la exportación de Pasifloras en el mercado farmacéutico internacional
dc.contributor.author | Marulanda Agudelo, Esteben | |
dc.contributor.author | Bernal Correa, Wilmar | |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T21:48:24Z | |
dc.date.available | 2023-01-04T21:48:24Z | |
dc.date.issued | 2023-01-04 | |
dc.description.abstract | Los mercados internacionales representan para Colombia una gran oportunidad de crecimiento económico y el sector agrícola, representa un gran porcentaje de participación en estos. Las plantas en general, además de ser fuente de alimentos, también son usadas como materia prima para la trasformación de productos, entre los cuales se incluye la obtención de materias primas para la industria farmacéutica. El sector farmacéutico internacional utiliza las plantas para extraer sus compuestos activos usados como tratamiento de enfermedades de todo tipo, por esta razón es necesario que Colombia incremente la producción de materia prima medicinal por medio de la innovación y la asistencia profesional, que permita que este sector se convierta en un factor competitivo en el mercado internacional. Es importante tener en cuenta los múltiples beneficios que se pueden obtener de las Pasifloras (Passiflora spp), pues siendo ampliamente conocidas por su aprovechamiento como fuente de alimento, motivo por el cual las mayores exportaciones se centran en la comercialización de la fruta, algunas de las especies pertenecientes a este género han demostrado un alto potencial alternativo a los tratamientos convencionales en pacientes con cáncer, epilepsia y trastornos psicosomáticos ya que sintetizan metabolitos secundarios de interés farmacéutico generando una alta demanda por parte de esta industria a nivel mundial. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4559 | |
dc.relation.ispartofseries | TGAGFU;23198 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | (Passiflora spp) | spa |
dc.subject | Mercado internacional | spa |
dc.subject | Industria farmacéutica | spa |
dc.subject | Metabolitos secundarios | spa |
dc.subject | (Passiflora spp) | spa |
dc.subject | International market | spa |
dc.subject | Pharmaceutical industr | spa |
dc.subject | Secondary metabolites | spa |
dc.title | Colombia y la exportación de Pasifloras en el mercado farmacéutico internacional | spa |
dc.type | Other | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- COLOMBIA Y LA EXPORTACIÓN DE PASIFLORAS EN EL MERCADO FARMACÉUTICO INTERNACIONAL.pdf
- Size:
- 854.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 567.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: