Actividad física y hábitos de vida saludable para la normalización de índices de sobrepeso en estudiantes.
dc.contributor.author | Vásquez Ángel, Leonel | |
dc.contributor.author | Espinosa Martínez, Carlos Alfonso | |
dc.contributor.author | Cortes Garcia, Deybi Cortes | |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T14:24:22Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T14:24:22Z | |
dc.date.issued | 2018-06-01 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el planteamiento de estrategias para el control de peso corporal por encima de los rangos establecidos en estudiantes de grado segundo a grado once del GIMNASIO MILITAR FAC DE MELGAR-TOLIMA. Con referencia a lo anterior el objetivo es determinar hábitos de vida saludable a partir de la actividad física para normalizar los índices de sobrepeso. Este estudio parte de la preocupación de los docentes del área de educación física del colegio al ver estudiantes que se ven afectados al no poder realizar de forma eficiente algunas actividades físicas y deportivas perdiendo espacios de integración y de convivencia social dentro de las clases y en los descansos. De acuerdo al análisis de algunos estudios hechos hasta la actualidad sobre el tema, este trabajo tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, no experimental y transversal. El resultado generará conciencia en los docentes de otras áreas, padres de familia y estudiantes de la importancia de la realización de actividades deportivas y recreativas maximizando la utilización de los recursos físicos con los que cuenta la institución. ABSTRACT This research focuses on the approach of strategies for the control of corporal weight above the established ranks in students of second grade to eleventh grade of MILITARY GYMNASTICS FAC DE MELGAR-TOLIMA. With reference to the above, the objective is to determine healthy living habits based on physical activity in order to normalize overweight rates. This study is based on the preoccupation of teachers in the physical education area of the school when they see students who are affected by not being able to carry out efficiently some physical and sports activities, losing spaces of integration and social coexistence within the classes and in the breaks. According to the analysis of some studies done to date on the subject, this work has a quantitative, descriptive, non-experimental and transversal approach. The result will generate awareness in teachers of other areas, parents and students of the importance of the realization of sports and recreational activities maximizing the use of physical resources available to the institution. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1394 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | tgeds;1812 | |
dc.subject | Indices de sobrepeso | en_EN |
dc.subject | Actividad física | en_EN |
dc.subject | Habitos de vida saludable | en_EN |
dc.subject | Estudiantes | en_EN |
dc.subject | Indice de masa corporal | en_EN |
dc.subject | Sedentarismo | en_EN |
dc.subject | Overweight índices | en_EN |
dc.subject | Physical activity | en_EN |
dc.subject | Healthy living habits | en_EN |
dc.subject | Students | en_EN |
dc.subject | Body mass index | en_EN |
dc.subject | Sedentary | en_EN |
dc.title | Actividad física y hábitos de vida saludable para la normalización de índices de sobrepeso en estudiantes. | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA NORMALIZACIÓN DE ÍNDICES DE SOBREPESO EN ESTUDIANTES..pdf
- Tamaño:
- 255.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 841.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: