Análisis de la fenología en los primeros estadios de desarrollo del retamo espinoso (Ulex europaeus L.) bajo condiciones de Fusagasugá, Cundinamarca.
dc.contributor.author | Prieto Chitiva, Angela Ginet | |
dc.contributor.author | Rincón Garzón, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T12:43:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T12:43:53Z | |
dc.date.issued | 2023-01-05 | |
dc.description.abstract | Las investigaciones sobre diversos aspectos fisiológicos del retamo espinoso en la zona de estudio son pocos, y sumado a esto no se cuenta con un control eficiente para su erradicación, por lo cual se planteó esta investigación con el fin de describir la fenología en los primeros estadios de desarrollo de la planta, bajo las condiciones de Fusagasugá (Cundinamarca), a partir de semillas colectadas en la vereda “Alto de la Cabra” de Soacha (Cundinamarca) y basándose en las variables climáticas: Temperatura mínima, temperatura máxima y humedad relativa con datos suministrados por la NASA Prediction of Worldwine Energy Resources. El monitoreo fenológico en los primeros estadios de desarrollo se realizó evaluando los individuos durante un año, comprendido entre el 2020 y 2021. Los resultados mostraron que los cambios fenológicos registrados en las plantas fueron V0 germinación, V1 y V3 desarrollo de hojas y elongación del tallo, los que se presentaron con unos rangos de temperatura ambiente entre 20,35° C y 20,77° C y una humedad relativa de 80,42 % y 82,30 %, y finalmente V2 formación de espinas y brotes laterales, con una temperatura ambiente promedio de 18,76° C y H.R. de 87,29 %. Esta descripción es el inicio para la elaboración de una escala completa BBCH en fase vegetativa para retamo espinoso, ya que esta especie no cuenta con una codificación fenológica, lo cual es un gran aporte para el conocimiento de esta especie considerada de alta agresividad en los ecosistemas. Research on various physiological aspects of spiny retamo in the study area is scarce, and added to this there is no efficient control for its eradication, which is why this research was designed to describe phenology in the early stages of plant development, under the conditions of Fusagasugá (Cundinamarca), from seeds collected in the "Alto de la Cabra" sidewalk of Soacha (Cundinamarca) and based on climatic variables: Minimum temperature, maximum temperature and relative humidity with data provided by NASA Prediction of Worldwine Energy Resources. Phenological monitoring in the first stages of development was performed by evaluating individuals for one year, between 2020 and 2021. The results showed that the phenological changes recorded in the plants were V0 germination, V1 and V3 leaf development and stem elongation, which were presented with an ambient temperature range between 20,35° C and 20,77° C and a relative humidity of 80,42 % and 82,30 %, and finally V2 spine formation and lateral shoots, with an average ambient temperature of 18,76° C and H.R. of 87,29 %. This description is the beginning for the elaboration of a complete scale BBCH in the vegetative phase for spiny broom, since this species does not have a phenological coding, which is a great contribution to the knowledge of this species considered to be highly aggressive in ecosystems. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4563 | |
dc.relation.ispartofseries | TGAGFU;23202 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Maleza | spa |
dc.subject | Factores climáticos | spa |
dc.subject | Fenología | spa |
dc.subject | Invasiones | spa |
dc.subject | Retamo espinoso | spa |
dc.subject | Weeds | spa |
dc.subject | Climatic factors | spa |
dc.subject | Phenology | spa |
dc.subject | Invasions | spa |
dc.subject | Thorny broom | spa |
dc.title | Análisis de la fenología en los primeros estadios de desarrollo del retamo espinoso (Ulex europaeus L.) bajo condiciones de Fusagasugá, Cundinamarca. | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- ANÁLISIS DE LA FENOLOGÍA EN LOS PRIMEROS ESTADIOS DE DESARROLLO DEL RETAMO ESPINOSO (ULEX EUROPAEUS L.) BAJO CONDICIONES DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 476.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: