Análisis del impacto generado por las intervenciones realizadas a esales y mypimes por el grupo arado, programa de administración de empresas universidad de cundinamarca, fusagasugá.
dc.contributor.author | Hincapiè Peralta, Oscar Albeiro | |
dc.contributor.author | Tarazona Castañeda, Deicy Carolina | |
dc.date.accessioned | 2016-08-22T16:32:33Z | |
dc.date.available | 2016-08-22T16:32:33Z | |
dc.date.issued | 2016-06-03 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analizó el impacto que las intervenciones brindadas por el grupo ARADO han generado en las organizaciones participantes para valorar los cambios que han tenido en pro de su crecimiento y desarrollo entre los años 2013 a 2015. Principalmente se aplicó un instrumento de evaluación a los participantes de los municipios de la Región del Sumapaz, donde se pudo concluir que estas intervenciones fueron de gran utilidad para los diferentes asociados y empresarios de la Región.No obstante se observo que aun estas organizaciones necesitan mejoramiento en algunos procesos y es por esto que se propuso un plan de acción donde se establece una serie de capacitaciones con sus respectivos objetivos a cumplir. ABSTRACT: The present investigation analyzed the impact that the interventios offered by the ARADO group have generated in the participanting organizations to evaluate the changues that have had in favor of the their growth and development between the year 2013 to 2015. Mainly, an instrument of evaluation was applied to the participants of the sumapaz regions towns, where very useful for the different shareholders and enterpreneurs of the region, however was observed that these organizations still need improvement in some processes and that was proposed an action plan where is established a series of trainings with their respective goals to achivie. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/140 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TGAEFU16;27 | |
dc.subject | Entidades sin ànimo de lucro | en_US |
dc.subject | Microempresas | en_US |
dc.subject | Capacitaciones y Formaciòn | en_US |
dc.subject | Impacto de las intervenciones | en_US |
dc.subject | Caracterizaciòn | en_US |
dc.subject | Aspectos Organizacionales | en_US |
dc.subject | Plan de acciòn | en_US |
dc.subject | Desarrollo Organizacional | en_US |
dc.subject | Procesos de Intervenciòn | en_US |
dc.subject | Desarrollo Regional | en_US |
dc.subject | Desarrollo Económico y Social | en_US |
dc.subject | Non-profit entities | en_US |
dc.subject | Microcompanies | en_US |
dc.subject | Trainings and formation | en_US |
dc.subject | Impact of the interventions | en_US |
dc.subject | Characterization | en_US |
dc.subject | Organizational Aspects | en_US |
dc.subject | Action Plan | en_US |
dc.subject | Organizational Development | en_US |
dc.subject | Processes of intervention | en_US |
dc.title | Análisis del impacto generado por las intervenciones realizadas a esales y mypimes por el grupo arado, programa de administración de empresas universidad de cundinamarca, fusagasugá. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ANÁLISIS DEL IMPACTO GENERADO POR LAS INTERVENCIONES REALIZADAS A ESALES Y MYPIMES POR EL GRUPO ARADO, PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, FUSAGASUGÁ..pdf
- Size:
- 5.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 481.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: