Informe final: Análisis de los resultados de las Pruebas Saber 11° desde el 2018 al 2021 para la visualización de la brecha de aprendizaje dentro de la categoría de género en el Centro Regional de Investigación Casa Pedagógica y Tecnológica-CRI Casa Pedagógica
dc.contributor.advisor | Varón Rubiano, Viviana Lizeth | |
dc.contributor.author | Camacho Amórtegui, Eva María | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T22:21:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T22:21:06Z | |
dc.date.issued | 2024-10-23 | |
dc.description.abstract | El presente informe de pasantía recoge y analiza los resultados de los exámenes estandarizados colombianos Pruebas Saber 11° desde el año 2018 al 2021, analizando la categoría de género con los puntajes promedio a nivel nacional, departamental y municipal, observando como se muestra una brecha de género en dichos resultados, a lo cual por medio de la investigación documental, la utilización del método cuantitativo y el uso de plataformas como Microsoft Excel para la recopilación y creación de gráficos para una mejor comprensión de los datos. Por consiguiente, se llegó a la conclusión que aún sigue evidenciándose una distinción de la formación de los estudiantes inculcado por la sociedad que trae ideas que históricamente han bajado a la mujer a estar al margen del sistema educativo, siendo estigmas reproducidos en la sociedad, familia y docentes los cuales dañan la autopercepción femenina y por ende afectando su desempeño académico. This internship report collects and analyzes theresults of the Colombian standardized exams Pruebas Saber 11° from the year 2018 to 2021, analyzing the gender category with the average scores at the national, departmental and municipal levels, observing how a gender gap is shown. gender in these results, to which through documentary research, the use of the quantitative method and the use of platforms such as Microsoft Excel for the collection and creation of graphs for a better understanding of the data. Therefore,it was concluded that thereis still adistinction in the training of students inculcated by society that brings ideas that have historically lowered women to be outside the educational system, being stigmas reproduced in society, family and teachers which damage the female self-perception and therefore affecting their academic performance. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5483 | |
dc.relation.ispartofseries | TGLSFU;24149 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Casa Pedagógica | spa |
dc.subject | Género | spa |
dc.subject | Pruebas estandarizadas | spa |
dc.subject | Prueba Saber 11° | spa |
dc.subject | Visualización | spa |
dc.subject | Autopercepción | spa |
dc.subject | Pedagogical house | spa |
dc.subject | Gender | spa |
dc.subject | Standardized tests | spa |
dc.subject | Prueba Saber 11° | spa |
dc.subject | Visualization | spa |
dc.subject | Self-perception | spa |
dc.title | Informe final: Análisis de los resultados de las Pruebas Saber 11° desde el 2018 al 2021 para la visualización de la brecha de aprendizaje dentro de la categoría de género en el Centro Regional de Investigación Casa Pedagógica y Tecnológica-CRI Casa Pedagógica | spa |
dc.type | Internship | spa |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: