Evaluación de alternativas para el aprovechamiento y disposición final de los lodos generados en la planta de tratamiento de agua potable del acueducto d facatativá, cundinamarca
dc.contributor.author | Aldana Goméz, Sara Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T22:29:09Z | |
dc.date.available | 2018-03-07T22:29:09Z | |
dc.date.issued | 2018-03-07 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo investigativo tuvo el propósito de evaluar las alternativas de disposición final y reaprovechamiento de los lodos de alúmina, generados en el tratamiento de potabilización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), “El Gatillo”, de la Empresa Aguas de Facatativá – E.A.F. S.A.S. E.S.P. – desde un planteamiento ajustado a las condiciones físicas, químicas, biológicas y microbiológicas de estos residuos, con base a propuestas financiera y ambientalmente viables. En razón a lo dicho, se realizó la caracterización de los lodos provenientes del muestreo de la sedimentación primaria, lo que permitió un manejo más detallado de los lodos a nivel experimental, definiendo las alternativas de aprovechamiento, sus limitantes y sus beneficios en algunos sectores de la economía, como la agricultura, viveros y la construcción. Para cumplir este propósito, se usó una metodología de enfoque mixto, involucrando el análisis cualitativo y cuantitativo de las variables incidentes en lo planeado, para la recuperación de sulfato de aluminio, implementación como compostaje y materia prima en unidades de mampostería a partir de los lodos. De los resultados obtenidos, se evidenció que las propuestas tienen ventajas, pero también limitantes, inicialmente por la alta concentración de aluminio (Al+3) y hierro (Fe+3), sin embargo, las propiedades de estos se potencializaron a nivel experimental, comprobando que el volumen de producción de los fangos se puede reducir y por lo tanto, generar un manejo sostenible, con beneficios económicos, sociales y ambientales. ABSTRACT: The present investigative work had the purpose of evaluating the alternatives of final disposition and reuse of the alumina sludge, generated in the purification treatment of the Potable Water Treatment Plant (PTAP), "El Gatillo", of the Empresa Aguas de Facatativa - EAF S.A.S. E.S.P. - from an approach adjusted to the physical, chemical, biological and microbiological conditions of this waste, based on financially and environmentally viable proposals. Based on what has been said, the characterization of the sludge from the sampling of the primary sedimentation was carried out, which allowed a more detailed management of the sludge at an experimental level, defining the alternatives of use, its limitations and its benefits in some sectors of the economy, such as agriculture, nurseries and construction. To achieve this purpose, a mixed approach methodology was used, involving the qualitative and quantitative analysis of the incident variables as planned, for the recovery of aluminum sulphate, implementation as composting and raw material in masonry units from the sludge. . From the results obtained, it was evident that the proposals have advantages, but also limiting, initially due to the high concentration of aluminum (Al + 3) and iron (Fe + 3), however, the properties of these were potentiated experimentally, verifying that the production volume of the sludge can be reduced and, therefore, generate a sustainable management, with economic, social and environmental benefits. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1010 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGAMGI17;42 | |
dc.subject | Lodos de Alúmina | en_EN |
dc.subject | Sulfato de Aluminio | en_EN |
dc.subject | Compostaje | en_EN |
dc.subject | Mampostería | en_EN |
dc.subject | Sedimentación Primaria | en_EN |
dc.subject | Aprovechamiento | en_EN |
dc.subject | Alumina sludges | en_EN |
dc.subject | Aluminum sulfate | en_EN |
dc.subject | Composting | en_EN |
dc.subject | Masonry | en_EN |
dc.subject | Primary Sedimentation | en_EN |
dc.subject | Exploitation | en_EN |
dc.title | Evaluación de alternativas para el aprovechamiento y disposición final de los lodos generados en la planta de tratamiento de agua potable del acueducto d facatativá, cundinamarca | en_EN |
dc.type | Working Paper | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS LODOS GENERADOS.pdf
- Size:
- 7.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: