Implementación de un sistema para supervisión de movimientos en masa inducidos por factores climáticos
| dc.contributor.advisor | Guerrero Guerrero, Andres Felipe | |
| dc.contributor.author | Garrido Fajardo, Miguel Angel | |
| dc.contributor.author | Castillo Romero, Luigi Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T14:53:19Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T14:53:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema de supervisión de movimientos en masa inducidos por factores climáticos, enfocado en la microcuenca de la quebrada La Parroquia en Fusagasugá, Colombia. Ante el riesgo geológico y las frecuentes lluvias intensas en la región, se desarrolló un prototipo que registra variables clave como humedad del suelo, temperatura, movimiento y precipitación. El sistema utiliza sensores específicos integrados a una plataforma ESP32 con alimentación solar, permitiendo su operación en zonas remotas. Se aplicó una metodología en cascada, desde el análisis geológico y climático hasta pruebas funcionales del prototipo. Los resultados mostraron una alta precisión con márgenes de error aceptables (±0.3 °C en temperatura y ±2 % en humedad relativa), demostrando la viabilidad del sistema como herramienta de monitoreo para alertas tempranas y prevención de desastres. This project presents the design and implementation of a monitoring system for mass movements induced by climatic factors, focused on the La Parroquia stream micro-basin in Fusagasugá, Colombia. Due to the geological risk and frequent heavy rains in the area, a prototype was developed to record key variables such as soil moisture, temperature, movement, and rainfall. The system uses specific sensors integrated into an ESP32 platform with solar power, enabling operation in remote areas. A waterfall methodology was applied, from geological and climatic analysis to functional testing of the prototype. Results showed high accuracy within acceptable error margins (±0.3 °C in temperature and ±2% in relative humidity), demonstrating the feasibility of the system as a monitoring tool for early warnings and disaster prevention. | |
| dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5755 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseries | TGIEFU; 25087 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Monitoreo | |
| dc.subject | Lluvias intensas | |
| dc.subject | Deslizamiento de tierras | |
| dc.subject | Sensores | |
| dc.subject | Alerta | |
| dc.subject | Monitoring | |
| dc.subject | Heavy rains | |
| dc.subject | Landslide | |
| dc.subject | Sensor | |
| dc.subject | Alert | |
| dc.title | Implementación de un sistema para supervisión de movimientos en masa inducidos por factores climáticos | |
| dc.type | degree work |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.62 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
