Restructuración Financiera Y Operacional De La Empresa Sara Cruz Franco S.A.S De Fusagasuga 2020
dc.contributor.author | FRANCO ROZO, JUAN CARLOS | |
dc.contributor.author | VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, GEFFERSON STEVEN | |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T22:53:51Z | |
dc.date.available | 2021-09-08T22:53:51Z | |
dc.date.issued | 2021-09-08 | |
dc.description.abstract | El presente estudio pretende entre otras cosas la identificación, aprovechamiento y protección de los recursos actuales que poseen las organizaciones comerciales; así como, la identificación de las necesidades que presentan conforme al área financiera y operativa con el objeto de maximizar su potencial y en pro, de obtener una ventaja competitiva sostenible a través del diseño de estrategias de fortalecimiento para el enriquecimiento administrativo. The present study aims, inter alia, to identify, exploit and protect existing resources held by trade organisations; as well as the identification of the needs they present according to the financial and operational area in order to maximise their potential and for to gain a sustainable competitive advantage through the design of strengthening strategies for administrative enrichment. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/3636 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGAEFU;21629 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comercio al por menor | es_CO |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa | es_CO |
dc.subject | Área Operativa | es_CO |
dc.subject | Área Financiera | es_CO |
dc.subject | Plan de Fortalecimiento Organizacional | es_CO |
dc.subject | Rentabilidad Financiera | es_CO |
dc.subject | Retail trade | es_CO |
dc.subject | Small and Medium-sized enterprises | es_CO |
dc.subject | Operational area | es_CO |
dc.subject | Financial area | es_CO |
dc.subject | Plan for Organizational Strengthening | es_CO |
dc.subject | Financial Profitability | es_CO |
dc.title | Restructuración Financiera Y Operacional De La Empresa Sara Cruz Franco S.A.S De Fusagasuga 2020 | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y OPERACIONAL DE LA EMPRESA SARA CRUZ FRANCO S.A.S DE FUSAGASUGA 2020.pdf
- Tamaño:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 282.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: