Actualización de la matriz de riesgos y autoevaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa rodamientos y correas fyg s.a.s
dc.contributor.author | Ardila Velandia, Deisy Dayana | |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T22:00:58Z | |
dc.date.available | 2019-07-17T22:00:58Z | |
dc.date.issued | 2019-06-11 | |
dc.description.abstract | RODAMIENTOS Y CORREAS FYG S.A.S. del sector industrial cuenta con aproximadamente 8 empleados y gran variedad de productos para el mercado automotor y de ferretería ubicada en el municipio de Funza, Cundinamarca. Debido a la actualización de la normatividad en cuestiones de Protección Laboral, la empresa evidencio la importancia del cumplimiento de los lineamientos normativos y así mismo la importancia de renovar y actualizar su información acerca de los procesos administrativos y operacionales en cuestión a la Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de garantizar ante todo el bienestar del trabajador. El propósito del proyecto es la aplicación de la herramienta metodológica que permite el cumplimiento de los Estándares Mínimos mediante la autoevaluación, aplicada en una matriz que se encuentra en el artículo 27 de la resolución 0312 del 2019, que permitiría establecer un diagnóstico inicial e identificar los peligros asociados a sus actividades laborales, con el fin de definir las posibles medidas de intervención pertinentes para su control RODAMIENTOS Y CORREAS FYG S.A.S. of the industrial sector has approximately 8 employees and a wide variety of products for the automotive and hardware market located in the municipality of Funza, Cundinamarca. Due to the updating of the regulations in matters of Labor Protection, the company evidenced the importance of compliance with the normative guidelines and likewise the importance of renewing and updating their information about the administrative and operational processes in question to Health and Safety in work, in order to guarantee the welfare of the worker first and foremost. The purpose of the project is the application of the methodological tool that allows compliance with the Minimum Standards through self-assessment, applied in a matrix found in article 27 of resolution 0312 of 2019, which would allow an initial diagnosis and identify the dangers associated with their work activities, in order to define the possible intervention measures relevant to their control. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1725 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Riesgo | es_CO |
dc.subject | Clasificación | es_CO |
dc.subject | Autoevaluación | es_CO |
dc.subject | Sistema | es_CO |
dc.subject | Estándar | es_CO |
dc.subject | Seguridad | es_CO |
dc.subject | Salud | es_CO |
dc.subject | Prevención | es_CO |
dc.subject | Risk | es_CO |
dc.subject | Classification | es_CO |
dc.subject | Self-assessment | es_CO |
dc.subject | System | es_CO |
dc.subject | Standard | es_CO |
dc.subject | Safety | es_CO |
dc.subject | Health | es_CO |
dc.subject | Prevention | es_CO |
dc.title | Actualización de la matriz de riesgos y autoevaluación de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa rodamientos y correas fyg s.a.s | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS Y AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA RODAMIENTOS Y CORREAS FYG S.A.S.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 542.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: