Estudio de optimización de las rutas de despacho de producto terminado y materia prima de la empresa impocoma s.a.s. para minimizar las perdidas económicas
| dc.contributor.author | Pulido Castellanos, Martha Yazmin | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-17T15:36:24Z | |
| dc.date.available | 2017-08-17T15:36:24Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-17 | |
| dc.description.abstract | Resumen: La presente monografía de grado, tiene como objetivo mostrar un estudio de optimización de rutas de despachos basados en el volumen y frecuencia de producto terminado y materia prima, determinando las pérdidas económicas entre las rutas de despacho equivocados del producto terminado y materia prima, teniendo en cuenta un ajuste en el proceso de despacho de la empresa para minimizar los envíos a agencias equivocadas. Se espera que el trabajo contribuya a minimizar las pérdidas económicas de la empresa evitando inconformidades en el proceso cumpliendo con requisitos que lo ordenan debido al que a evaluar el grado de eficiencia y eficacia que tiene una organización a la hora de cumplir los objetivos, lo que permite analizar los puntos fuertes y débiles para de esta manera mejorar en los factores en lo que se falla. | en_EN |
| dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | en_EN |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/607 | |
| dc.language.iso | es | en_EN |
| dc.relation.ispartofseries | TGAEFA17;22 | |
| dc.subject | Optimización | en_EN |
| dc.subject | Optimization | en_EN |
| dc.subject | Perdidas | en_EN |
| dc.subject | Lost | en_EN |
| dc.subject | Prueba Piloto | en_EN |
| dc.subject | Pilot Test | en_EN |
| dc.subject | Materia Prima | en_EN |
| dc.subject | Rawn Material | en_EN |
| dc.subject | Despacho | en_EN |
| dc.subject | Dispatch | en_EN |
| dc.subject | Utilidad | en_EN |
| dc.subject | Utility | en_EN |
| dc.title | Estudio de optimización de las rutas de despacho de producto terminado y materia prima de la empresa impocoma s.a.s. para minimizar las perdidas económicas | en_EN |
| dc.type | Thesis | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE LAS RUTAS DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO Y MATERIA PRIMA DE LA EMPRESA IMPOCOMA S.A.S. PARA MINIMIZAR LAS PERDIDAS ECONÓMICAS.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 623.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
