Impacto del Crecimiento de la propiedad horizontal residencial en el factor social en el municipio de Cota en los últimos 3 años
dc.contributor.advisor | Sánchez Molano, Nelson | |
dc.contributor.author | Bernal Monroy, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Alvarado Barrios, David Felipe | |
dc.contributor.author | Rodríguez Maldonado, Laura Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-11-09T15:43:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-09T15:43:58Z | |
dc.date.issued | 2024-11-09 | |
dc.description.abstract | La investigación aborda el crecimiento demográfico y el impacto social en Cota, Cundinamarca. Desde 2021 hasta 2023, la población aumentó de 36.637 a 39.070 habitantes, con una alta proporción de jóvenes y una significativa migración. La planificación urbana se centra en un desarrollo sostenible, equilibrando la expansión residencial con la conservación agraria y ecológica. En términos de bienestar social, se destaca la inversión en salud y educación, con un enfoque en la calidad de vida y la equidad. Además, el crecimiento urbano ha mejorado la seguridad, revalorizado propiedades y promovido la inversión. Descuentos fiscales para propiedades horizontales y mejoras en infraestructura impulsan el desarrollo económico, fortaleciendo a Cota como un atractivo suburbio multifuncional cercano a Bogotá. The research addresses demographic growth and social impact in Cota, Cundinamarca. From 2021 to 2023, the population increased from 36,637 to 39,070 inhabitants, with a high proportion of young people and significant migration. Urban planning focuses on sustainable development, balancing residential expansion with agricultural and ecological conservation. In terms of social welfare, investment in health and education stands out, with an emphasis on quality of life and equity. Additionally, urban growth has improved security, increased property values, and promoted investment. Tax discounts for horizontal properties and infrastructure improvements drive economic development, strengthening Cota as an attractive multifunctional suburb near Bogotá. | spa |
dc.description.sponsorship | Extensión Chía | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5502 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | ;TGAECI; 266 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Crecimiento demográfico | spa |
dc.subject | Impacto social | spa |
dc.subject | Desarrollo urbano | spa |
dc.subject | Propiedad horizontal | spa |
dc.subject | Inversión inmobiliaria | spa |
dc.subject | Crecimiento industrial | spa |
dc.subject | Population growth | spa |
dc.subject | Social impact | spa |
dc.subject | Urban development | spa |
dc.subject | Horizontal property | spa |
dc.subject | Real estate investment | spa |
dc.subject | Industrial growth | spa |
dc.title | Impacto del Crecimiento de la propiedad horizontal residencial en el factor social en el municipio de Cota en los últimos 3 años | spa |
dc.type | degree work | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TRABAJO DE GRADO CARLOS BERNAL MONROY.pdf
- Tamaño:
- 883.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: