Factores psicosociales asosciados a la deserción universitaria en las facultades de psicología, contaduría y administración de empresas de la universidad de cundinamarca, extensión facatativá en el periodo comprendido entre 2012 - 2017.
dc.contributor.author | Camacho Lara, Diego Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-07-16T15:18:32Z | |
dc.date.available | 2019-07-16T15:18:32Z | |
dc.date.issued | 2019-06-04 | |
dc.description.abstract | La educación es para muchos es el motor fundamental que impulsa la economía de cualquier país ya que permite un desarrollo y uso adecuado de los recursos naturales. En Colombia se presenta actualmente por su estructura política dificultades notables para el acceso a la misma. El siguiente proyecto de pasantía muestra la percepción que tienen estudiantes de educación superior respecto a la toma de decisiones para continuar en la formación en determinada carrera en la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativá, abordándola desde el concepto de deserción; este estudio se centró en la descripción de posibles factores y causas de tipo psicosocial, de las carreras de Psicología, Contaduría y Administración de Empresas, lo cual permitirá generar resultados que aporten a Bienestar Universitario elementos para contribuir al fortalecimiento de los programas para la prevención de la deserción. Los apartados abordan desde la justificación la importancia del proyecto de pasantía y un diagnóstico de la deserción entre el año 2012 hasta el año 2017 en la institución. Por otra parte se encuentran los objetivos los cuales tienen como fin identificar y dar claridad sobre la intensión del estudio. Por último se aborda los resultados y conclusiones que, darán una visión sobre qué factores psicosociales están presentes en la deserción Universitaria, un marco teórico que delimitara los conceptos y estudios pertinentes, al igual que un análisis de los resultados con sus respectiva discusión y conclusiones. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1672 | |
dc.relation.ispartofseries | TGPSFA19;90 | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | deserción | es_CO |
dc.subject | factores psicosociales | es_CO |
dc.subject | educación | es_CO |
dc.subject | estudio | es_CO |
dc.subject | carrera | es_CO |
dc.title | Factores psicosociales asosciados a la deserción universitaria en las facultades de psicología, contaduría y administración de empresas de la universidad de cundinamarca, extensión facatativá en el periodo comprendido entre 2012 - 2017. | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- FACTORES PSICOSOCIALES ASOSCIADOS A LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA EN LAS FACULTADES DE PSICOLOGÍA.pdf
- Tamaño:
- 525.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: