Variabilidad De Metabolitos Secundarios En Dos Especies Forrajeras Del Bosque Seco Tropical Tolimense Y Actividad Nematicida In Vitro
dc.contributor.author | Hernández Morales, Leydi Jhoana | |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T18:18:35Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T18:18:35Z | |
dc.date.issued | 2020-04-30 | |
dc.description.abstract | Al analizar el contenido de metabolitos secundarios con los parámetros bromatológicos en las dos especies con potencial forrajero estudiadas, se encontró que son similares en cuanto a sus valores nutricionales, con relación al contenido de metabolitos secundarios (Tt y Ft) G. sepium presento niveles bajos, L. leucocephala presentó porcentajes de Tc y Alct más bajos el día 42, lo que indica que estas especies en el día 42 se pueden aprovechar nutricionalmente y pueden tener efecto biológico en los parásitos que afecta a las producciones ovinas. Al comparar los periodos climáticos, se encontró que en la transición de temporada seco a húmedo, el contenido de metabolitos secundarios (Tc, Tt, Ft y Alct) es mayor que en las otras épocas; mediante el uso del modelo biológico Panagrellus redivivus se encontró que el extracto G. sepium presentó un porcentaje de mortalidad 31,47 a una concentración 22,4 mg/ml, a diferencia de L. leucocephala la cual presentó un porcentaje de mortalidad 11,30% a una concentración 43,35 mg/ml. When analyzing the content of secondary metabolites with the bromatological parameters in the two species with forage potential studied, it was found that they are similar in terms of their nutritional values, in relation to the content of secondary metabolites (Tt and Ft) G. sepium presented low levels L. leucocephala had lower percentages of Tc and Alct on day 42, which indicates that these species on day 42 can be harnessed nutritionally and can have a biological effect on the parasites that affect sheep production. When comparing the climatic periods, it was found that in the transition from dry to wet season, the content of secondary metabolites (Tc, Tt, Ft and Alct) is higher than in the other periods; Through the use of the biological model Panagrellus redivivus, it was found that the G. sepium extract presented a 31.47 mortality percentage at a concentration of 22.4 mg / ml, unlike L. leucocephala which presented a mortality percentage 11.30 % at a concentration 43.35 mg / ml. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/2969 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGZOFU;2097 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bioprospección | es_CO |
dc.subject | Ovinos | es_CO |
dc.subject | Actividad Antihelmíntica | es_CO |
dc.subject | Leguminosas Arbóreas | es_CO |
dc.subject | Bioprospecting | es_CO |
dc.subject | Sheep | es_CO |
dc.subject | Anthelmintic Activity | es_CO |
dc.subject | Tree Legumes | es_CO |
dc.title | Variabilidad De Metabolitos Secundarios En Dos Especies Forrajeras Del Bosque Seco Tropical Tolimense Y Actividad Nematicida In Vitro | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- VARIABILIDAD DE METABOLITOS SECUNDARIOS EN DOS ESPECIES FORRAJERAS DEL BOSQUE SECO TROPICAL TOLIMENSE Y ACTIVIDAD NEMATICIDA IN VITRO.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 811.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: