Moradores ocultos del parque arqueológico piedras del tunjo: mecanismo didáctico de aprendizaje de la fauna a través de la georreferenciación en el municipio de facatativá
dc.contributor.author | Cruz Cortés, Edwin Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T16:40:56Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T16:40:56Z | |
dc.date.issued | 2019-08-26 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en determinar cómo pueden ser utilizadas las TIC para estructurar y desarrollar una herramienta de georreferenciación orientada a internet, que funcione como mecanismo didáctico de aprendizaje acerca de las especies de fauna que habitan los ecosistemas más representativos del parque arqueológico Piedras del Tunjo del municipio de Facatativá (Cundinamarca/ Colombia). Para lograrlo, se plantean tres etapas claramente definidas que parten de la estructuración de una base de datos de especies de fauna existentes en el territorio de estudio, pasando por la estructuración de un grupo de mapas digitales georreferenciados, el uso de los mismos en terreno con un grupo de visitantes locales y culminando con la evaluación del nivel de autoaprendizaje alcanzado por ellos después del uso del mecanismo didáctico de aprendizaje. Se toman como referentes proyectos ejecutados en otras latitudes a nivel internacional donde las TIC a través de la realidad aumentada y otras herramientas cartográficas se ha buscado visibilizar elementos ocultos en territorios arqueológicos. La investigación se considera pionera en el municipio al no existir antecedentes de otros similares. También, se tiene en cuenta la dinámica del mundo actual, donde se exige que los procesos de aprendizaje se desarrollen en tiempos cortos con base en la entrega de información precisa, sencilla y de fácil comprensión. Premisa que se aplicó al desarrollo del mismo y se espera que el lector también los perciba durante el estudio del documento. The present investigation focuses in determining how can be used the ITC to structure and develop a tool of georeferencing oriented to internet, that work like didactic mechanism of learning about the species of fauna that inhabit the most representative ecosystems of the archaeologic park Piedras del Tunjo of the municipality of Facatativá (State of Cundinamarca / Colombia country). To attain it, poses three phases clearly defined that split of the structuring of a database of species of existent fauna in the territory of study, going through the structuring of a group of digital maps georeferenced, the use of the same in terrain with a group of local visitors and culminating with the evaluation of the level of self-learning reached by them after the use of the didactic mechanism of learning. They take like referents projects executed in other latitudes to international level where the ITC through the reality increased and other cartographic tools has looked for show invisible elements in archaeologic territories. The investigation considers pioneering in the municipality of Facatativá because doesn’t exist antecedents of another similar project. As well, takes into account the dynamics of the current world, where demands that the processes of learning develop in short times with base in the delivery of precise information, simple and of easy understanding. Premise that applied to the development of the same and expects that the reader also perceives them during the study of the document. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Chía | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1948 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGCiME;1901 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Territorio | es_CO |
dc.subject | Georreferenciación | es_CO |
dc.subject | Autoaprendizaje | es_CO |
dc.subject | Fauna | es_CO |
dc.subject | Piedras deI Tunjo | es_CO |
dc.subject | Parque arqueoIógico | es_CO |
dc.title | Moradores ocultos del parque arqueológico piedras del tunjo: mecanismo didáctico de aprendizaje de la fauna a través de la georreferenciación en el municipio de facatativá | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- MORADORES OCULTOS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO PIEDRAS DEL TUNJO MECANISMO DIDÁCTICO.pdf
- Size:
- 13.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 311.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: