Análisis de cobertura radioelectrica para determinar la viabilidad técnica y legal de la red de comunicaciones convergentes, en la vereda bosachoque del municipio de fusagasugá
dc.contributor.author | Micán Romero, Yesica Paola | |
dc.date.accessioned | 2017-09-04T14:20:14Z | |
dc.date.available | 2017-09-04T14:20:14Z | |
dc.date.issued | 2017-09-04 | |
dc.description.abstract | Resumen: El presente documento se da la idea que se desea implementar en la comunidad de Bosachoque con el fin de analizar la cobertura radioeléctrica como estudio previo para la caracterización de la red además de analizar los aspectos del marco regulatorio de la legislación colombiana y de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Por tal razón la instalación de sistemas de comunicación como teléfono y datos, acabaría con dos grandes problemas de los actuales sistemas de vigilancia, su lentitud y errores, lo cual permitiría una rápida realimentación de la información en las zonas rulares. Ademas se podría utilizar estos sistemas para mejorar la atención médica al mismo tiempo sería muy útil para alertar a la comunidad en caso de evacuación y atención de emergencia. La comunidad de la vereda de Bosachoque no cuenta con servicio de telefonía e internet, y esto ha generado algunos problemas dentro de la comunidad, por ejemplo para los estudiantes quienes tienen que desplazarse a otros lugares para poder acceder a onternet y así realizar sus convergentes, que permita la integración de servicios de datos, voz (VolP), vídeo, así como la validación y verificación de los radioenlaces que hacen parte de cada uno de los nodos dentro de toda el área en donde estará distribuida la red, para validar la cobertura radioeléctrica de cada uno de los radioenlaces, se pretende utilizar herramientas basadas en software libre como es el caso de Radio Mobile. Abstract: This document gives the idea to be implemented in the Bosachoque community in order to analyze the radioelectric coverage as a preliminary study for the characterization of the network as well as to analyze aspects of the regulatory framework of Colombian legislation and ITU ( International Telecommunication Union). For this reason the installation of communication systems such as telephone and data, would end up with two major problems of the current surveillance systems, their slowness and errors, which would allow a rapid feedback of the information in the ring areas. You could also use these systems to improve medical care while it would be very useful to alert the community in case of evacuation and emergency care. The village of Bosachoque does not have a telephone and internet service, and this has generated some problems within the community, for example for students who have to move to other places to access the Internet and thus perform their convergent, that allows the integration of data, voice (VolP), video services, as well as the validation and verification of the radio links that are part of each of the nodes within the entire area where the network will be distributed, to validate the coverage radio program of each of the radio links, it is intended to use tools based on free software such as Radio Mobile. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/725 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGIEFU17;21 | |
dc.subject | Cobertura Radioeléctrica | en_EN |
dc.subject | Radio Coverage | en_EN |
dc.subject | Viabilidad Técnica | en_EN |
dc.subject | Technical Feasibility | en_EN |
dc.subject | Comunicaciones Convergentes | en_EN |
dc.subject | Convergent Communications | en_EN |
dc.subject | Aspecto Político | en_EN |
dc.subject | Political Aspect | en_EN |
dc.subject | Espectro Radioeléctrico | en_EN |
dc.subject | Radio Apectrum | en_EN |
dc.subject | Frecuencia | en_EN |
dc.subject | Frequency | en_EN |
dc.title | Análisis de cobertura radioelectrica para determinar la viabilidad técnica y legal de la red de comunicaciones convergentes, en la vereda bosachoque del municipio de fusagasugá | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- ANÁLISIS DE COBERTURA RADIOELECTRICA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD.pdf
- Size:
- 5.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: