EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE SISTEMAS ´ DE ALMACENAMIENTO POR BATERIAS BAJO LA INFLUENCIA DE FENOMENOS DE CALIDAD DE LA ´POTENCIA EN LA RED ELECTRICA
dc.contributor.advisor | GUERRERO GUERRERO, ANDRES FELIPE | |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDWAR SANTIAGO | |
dc.contributor.author | MOYA DIAZ, DANIEL ALEJANDRO | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T14:45:15Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T14:45:15Z | |
dc.date.issued | 2024-09-09 | |
dc.description.abstract | Este documento presentó el diseño de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) con el propósito de mitigar los armónicos de corriente en la red eléctrica generados por cargas no lineales. Los armónicos, que consisten en frecuencias múltiplos de la señal eléctrica fundamental, pueden reducir la eficiencia energética, causar sobrecalentamiento en los equipos y provocar problemas de interferencia electromagnética. El sistema BESS se sincronizaba con los parámetros de tensión y frecuencia típicos de la red trifásica nacional. Para lograr la mitigación de armónicos en la red, inyecta corrientes en contrafase en el punto de conexión común (PCC) mediante una estrategia de control que genera comandos para modular el inversor con la técnica de modulación de espacio vectorial por ancho de pulso (SVPWM). La simulación de la topología implementada se realizaba en la extensión de Simulink en el entorno proporcionado por el software Matlab, donde se configura el sistema de almacenamiento con la estrategia de control implementada, conectándolo a la red eléctrica. En esta simulación, se evaluaban diversos escenarios de prueba para determinar el impacto de la capacidad nominal de la batería y los requisitos de carga en el sistema. Los resultados de los escenarios de prueba se exponían y analizaban, evaluando el desempeño del sistema BESS frente a variaciones en los requerimientos de carga y la capacidad nominal de la batería. En este contexto, cabe mencionar que el mejor caso de prueba logró una reducción del THD de 5.61%. Además, se destaca la capacidad del sistema para mantener un rendimiento estable incluso bajo condiciones de alta demanda, reduciendo la distorsión armónica al 12.24%. Abstract This document presented the design of a Battery Energy Storage System (BESS) aimed at mitigating current harmonics in the electrical grid generated by non-linear loads. Harmonics, which consist of multiples of the fundamental electrical signal's frequency, can reduce energy efficiency, cause equipment overheating, and lead to electromagnetic interference issues. The BESS system must synchronized with typical voltage and frequency parameters of the national three-phase grid. To achieve harmonic mitigation in the grid, it injects currents in anti-phase at the Point of Common Coupling (PCC) using a control strategy that generates commands to modulate the inverter with the Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) technique. Simulation of the implemented topology was conducted using the Simulink extension within the Matlab software environment, configuring the storage system with the implemented control strategy and connecting it to the electrical grid. Various test scenarios were evaluated in this simulation to determine the impact of the battery's nominal capacity and load requirements on the system. The results of the test scenarios were presented and analyzed, assessing the BESS system's performance under varying load requirements and battery nominal capacity. In this context, it is worth mentioning that the best test case achieved a 5.61% reduction in Total Harmonic Distortion (THD). Furthermore, the system's capability to maintain stable performance, even under high-demand conditions, is highlighted, reducing harmonic distortion to 12.24%. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5438 | |
dc.relation.ispartofseries | TGIEFU;2484 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema de almacenamiento con baterías Battery | spa |
dc.subject | Armónicos | spa |
dc.subject | Microrredes | spa |
dc.subject | Calidad de la potencia | spa |
dc.subject | Distorsión armónica | spa |
dc.subject | Red eléctrica | spa |
dc.subject | Battery energy storage system | spa |
dc.subject | Harmonics | spa |
dc.subject | Microgrids | spa |
dc.subject | Power Quality | spa |
dc.subject | Harmonic Distortion | spa |
dc.subject | Grid power | spa |
dc.title | EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE SISTEMAS ´ DE ALMACENAMIENTO POR BATERIAS BAJO LA INFLUENCIA DE FENOMENOS DE CALIDAD DE LA ´POTENCIA EN LA RED ELECTRICA | spa |
dc.type | degree work | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE SISTEMAS ´ DE ALMACENAMIENTO POR BATERIAS BAJO.pdf
- Size:
- 16.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 196.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: