Evaluación de la adaptacion en campo del teosinte perenne (zea diploperennis iltis, doebley & guzmán) en la vereda bosachoque (fusagasugácundinamarca).
dc.contributor.author | Castro Vargas, Raúl | |
dc.contributor.author | Guevara Clavijo, Wilson Andrés | |
dc.date.accessioned | 2018-01-25T16:24:29Z | |
dc.date.available | 2018-01-25T16:24:29Z | |
dc.date.issued | 2018-01-25 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El estudio que se realizó en esta localidad, consistió en determinar la respuesta inicial del cultivo a nuevas condiciones de campo, al clima y suelo de la región, tratando de establecer el efecto del medio ambiente sobre el cultivo, en dos ciclos productivos. Se analizó la germinación, efecto del transplante sobre el establecimiento del cultivo, el número de macollas por planta, altura promedio, área foliar, edad para el inicio de floración masculina y femenina, duración de la floración, cosecha, peso promedio de la semilla y biomasa total, características morfológicas, agronómicas, ciclo de vida, plagas y enfermedades,Se estableció el cultivo experimental (8 Unidades observacionales con 10 plantas para cada una), se realizó en un lote de 100 metros cuadrados, en la Finca BELLA MILENA, ubicada en la Vereda Bosachoque, con las siguientes coordenadas latitud 4°22´49.20” N y Longitud 74°23´57.65” O. a una altura sobre de nivel del mar a 1476 m. temperatura entre en 28°C. ABSTRACT: The study that was carried out in this locality, consisted in determining the initial response of the crop to new field conditions, to the climate and soil of the region, trying to establish the effect of the environment on the crop, in two productive cycles. Germination was analyzed, effect of the transplant on the establishment of the crop, the number of clusters per plant, average height, leaf area, age for the start of male and female flowering, duration of flowering, harvest, average weight of the seed and total biomass, morphological, agronomic characteristics, life cycle, pests and diseases, experimental culture was established (8 observational units with 10 plants for each), was carried out in a lot of 100 square meters, in the Finca BELLA MILENA, located in the Vereda Bosachoque, with the following coordinates latitude 4 ° 22'49.20 "N and Longitude 74 ° 23'57.65" O. at a height above level from the sea to 1476 m. temperature between 28 ° C. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/939 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGAGFU18;59 | |
dc.subject | Zea diploperennis Iltis, Doebley & Guzmán | en_EN |
dc.subject | Recurso genético | en_EN |
dc.subject | Forraje | en_EN |
dc.subject | Ciclos productivos | en_EN |
dc.subject | Adaptación | en_EN |
dc.subject | Origen | en_EN |
dc.subject | Genetic Resource | en_EN |
dc.subject | Forage | en_EN |
dc.subject | Productive Cycles | en_EN |
dc.subject | Adaptation | en_EN |
dc.subject | Origin | en_EN |
dc.title | Evaluación de la adaptacion en campo del teosinte perenne (zea diploperennis iltis, doebley & guzmán) en la vereda bosachoque (fusagasugácundinamarca). | en_EN |
dc.type | Working Paper | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- EVALUACIÓN DE LA ADAPTACION EN CAMPO DEL TEOSINTE PERENNE (ZEA DIPLOPERENNIS ILTIS, DOEBLEY & GUZMÁN) EN LA VEREDA BOSACHOQUE (FUSAGASUGÁCUNDINAMARCA)..pdf
- Size:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 664.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: