ESTUDIO DE MERCADO PARA LA APUESTA DE ADITIVOS NUTRACÉUTICOS COMO ALTERNATIVA A PROMOTORES DE CRECIMIENTO PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA
dc.contributor.author | Moreno Diaz, Jessica Michell | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T15:16:05Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T15:16:05Z | |
dc.date.issued | 2021-09-14 | |
dc.description.abstract | El estudio de mercado es una herramienta fundamental, ya que genera un grado de confiabilidad al momento de la decisión de ofrecer un nuevo producto a un público específico, y se toma en consideración factores como: la opinión por medio de encuestas, el conocimiento del estado interno y externo del mercado, como son las rutas y mecanismos de comercialización. El objetivo de la investigación es establecer y presentar un estudio de mercado para un aditivo nutraceútico elaborado a partir de propóleo de Apis Melífera, recurso obtenido a partir de distintas zonas del departamento de Cundinamarca, esto como alternativa natural / orgánica al uso de aditivos promotores del crecimiento convencionales en sistemas de producción avícola. El enfoque geográfico que tendrá este estudio de mercado está dirigido a la región de Santander, departamento de la zona central de Colombia. Ya que este es considerado uno de los departamentos con mayor actividad avícola, correspondiendo al 24% de la producción avícola en el país, con 3.527 millones de unidades de huevo y 359.728 toneladas de pollo, según Minagricultura (2021). Para la encuesta hubo un número total de encuestados de: 81 productores, el principal objetivo en los sistemas fue producción de huevo con un 60% y dando como resultado que el 24.7% han hecho uso de algún tipo de aditivo promotor de crecimiento de origen natural, el 71.6 % utilizarían un producto como este con el propósito de aumentar o mejorar parámetros productivos y el 45.7% de encuestados estarían dispuestos a comprar este nuevo producto. En conclusión, es una alternativa de producción limpia y de reemplazo a los antibióticos promotores de crecimiento y existe la oportunidad de apertura en el mercado de aditivos naturales, esto debido a las nuevas exigencias a nivel nacional e internacional del uso no regulado de los antibióticos promotores de crecimiento. Market research is a fundamental tool, since it generates a degree of reliability at the moment of deciding to offer a new product to a specific public and takes into consideration factors such as: opinion by means of surveys, knowledge of the internal and external state of the market, such as commercialization routes and mechanisms. The objective of the research is to establish and present a market study for a nutraceutical additive made from Apis Melifera propolis, a resource obtained from different areas of the department of Cundinamarca, as a natural/organic alternative to the use of conventional growth promoter additives in poultry production systems. The geographical focus of this market study is directed to the region of Santander, a department in the central zone of Colombia. This is considered one of the departments with the greatest poultry activity, accounting for 24% of the country's poultry production, with 3,527 million egg units and 359,728 tons of chicken, according to Minagricultura (2021). For the survey there was a total number of respondents: 81 producers, the main objective in the systems was egg production with 60%, resulting in 24.7% having made use of some type of growth promoter additive of natural origin, 71.6% would use a product like this with the purpose of increasing or improving production parameters and 45.7% of respondents would be willing to buy this new product. In conclusion, it is a clean production alternative and a replacement for antibiotic growth promoters and there is an opportunity to open up the market for natural additives, due to the new national and international requirements for the unregulated use of antibiotic growth promoters. | spa |
dc.description.sponsorship | Seccional Ubaté | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5020 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | TGub.ZO2021; | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | spa |
dc.title | ESTUDIO DE MERCADO PARA LA APUESTA DE ADITIVOS NUTRACÉUTICOS COMO ALTERNATIVA A PROMOTORES DE CRECIMIENTO PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- ESTUDIO DE MERCADO PARA LA APUESTA DE ADITIVOS NUTRACÉUTICOS COMO ALTERNATIVA A PROMOTORES DE CRECIMIENTO PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 313.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: