Incidencia de la polinización dirigida con abejas (apis mellifera l) en el cultivo de mora ubicadas en 3 fincas en el municipio de pasca, cundinamarca
dc.contributor.author | Varila Beltran, Maria Angelica | |
dc.date.accessioned | 2017-08-18T16:25:57Z | |
dc.date.available | 2017-08-18T16:25:57Z | |
dc.date.issued | 2017-08-18 | |
dc.description.abstract | Resumen: La investigación fue diseñada con el fin de medir el efecto de la polinización con el uso de la abeja (Apis mellifera L) en el cultivo de mora variedad castilla y los beneficios que este conlleva con el fin de aumentar el porcentaje de los frutos cuajados y mejorar las características físico- químicas de los frutos de mora mediante la polinización, esto hace que nazca la necesidad de trabajar junto a los productores moreros, en este caso se lleva a cabo el trabajo con 3 agricultores dedicados a este cultivo del municipio de Pasca ,Cundinamarca, Vereda El Carmen. El proceso inicio con la motivación de las comunidades campesinas productoras de mora, mediante el acercamiento a las tres (3) fincas dedicadas al cultivo; en las cuales se ejecutó un diagnóstico donde se encontró malformación del fruto debido a la ausencia de agentes polinizadores, por lo cual se inició un proceso de capacitación de los productores sobre los beneficios y ventajas de las condiciones de manejo de las colmenas, métodos de inducción y densidad de colmenas, el desarrollo de calendarios florales, detección de agentes polinizadores, entre otros, para observar el efecto del uso de las abejas a través de la producción. Teniendo en cuenta así previas investigaciones en la que se requerían trabajar por hectárea en el cultivo de mora de 2 a 3 colmenas, las cuales beneficiaran a diferentes cultivos de mora localizados en Pasca, Cundinamarca ya que las abejas empieza su labor dentro de un radio de acción de 1- 1.5 kilómetros. Abstract: The research was designed to measure the effect of pollination with the use of the bee (Apis mellifera L) on mulberry cultivation castilla variety and the benefits that this entails in order to increase the percentage of the fruit curdled and To improve the physico-chemical characteristics of the mulberry fruit by means of pollination, this causes the need to work together with the mulberry producers, in this case the work is carried out with 3 farmers dedicated to this crop of the municipality of Pasca, Cundinamarca, Vereda El Carmen. The process began with the motivation of peasant communities producing blackberry, by approaching the three (3) farms dedicated to cultivation; In which a diagnosis was made where fruit malformation was found due to the absence of pollinator agents. A process was started to train the producers on the benefits and advantages of hives management conditions, induction methods And density of hives, development of floral calendars, detection of pollinators, among others, to observe the effect of the use of bees through production. Taking into account previous research in which it was required to work per hectare in the cultivation of 2 to 3 beehives, which will benefit different mulberry crops located in Pasca, Cundinamarca since the bees begin their work within a radius of 1- 1.5 kilometers action. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/632 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGAGFA17;9 | |
dc.subject | Polinización | en_EN |
dc.subject | Pollination | en_EN |
dc.subject | Abeja | en_EN |
dc.subject | Bee | en_EN |
dc.subject | Colmena | en_EN |
dc.subject | Hive | en_EN |
dc.subject | Mora | en_EN |
dc.subject | Blackberry | en_EN |
dc.subject | Calendario Floral | en_EN |
dc.subject | Floral Calendar | en_EN |
dc.subject | Núcleo | en_EN |
dc.subject | Core | en_EN |
dc.title | Incidencia de la polinización dirigida con abejas (apis mellifera l) en el cultivo de mora ubicadas en 3 fincas en el municipio de pasca, cundinamarca | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- INCIDENCIA DE LA POLINIZACIÓN DIRIGIDA CON ABEJAS (APIS MELLIFERA L) EN EL CULTIVO DE MORA UBICADAS EN 3 FINCAS EN EL MUNICIPIO DE PASCA, CUNDINAMARCA.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 604.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: