Evaluación de dos variedades de arveja (pisum sativum l.) de porte bajo para uso agroindustrial en la región de chía cundinamarca
dc.contributor.author | Guerrero Ávila, Carlos Andrés | |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T16:20:31Z | |
dc.date.available | 2018-03-08T16:20:31Z | |
dc.date.issued | 2018-03-08 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo se realizó en el municipio de Chía – Cundinamarca, en donde se efectuó la siembra de dos variedades de arveja (Pisum sativum L.) de porte bajo, las cuales fueron Alejandrita de la casa comercial Universidad Nacional y Horeb de la casa comercial Sáenz Fety, estas fueron evaluadas mediante diferentes variables fenológicas con el fin de determinar cuál era la más eficiente para ser empleada en la producción agroindustrial. De acuerdo a los análisis realizados para estas dos variedades promisorias de porte bajo, y aunque las significancias entre ellas no fueron elevadas, la variedad Horeb fue la que presento las condiciones más adecuadas para ser seleccionadas como plantas de uso agroindustrial. ABSTARCT: The present work was carried out in the municipality of Chía - Cundinamarca, where the planting of two varieties of pea (Pisum sativum L.) of low size was carried out, which were Alejandrita of the commercial house Universidad Nacional and Horeb of the commercial house Sáenz Fety, these were evaluated by different phenological variables in order to determine which was the most efficient to be used in agro-industrial production. According to the analyzes carried out for these two promissory varieties of low size, and although the significances between them were not high, the Horeb variety was the one that presented the most suitable conditions to be selected as plants for agro-industrial use. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1016 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGAGFA17;67 | |
dc.subject | Arveja | en_EN |
dc.subject | Porte | en_EN |
dc.subject | Varianza | en_EN |
dc.subject | Pisum | en_EN |
dc.subject | Chia | en_EN |
dc.subject | Agroindustrial | en_EN |
dc.subject | Vetch | en_EN |
dc.subject | Bearing | en_EN |
dc.subject | Variance | en_EN |
dc.subject | Pisum | en_EN |
dc.subject | Chia | en_EN |
dc.subject | Agroindustrial | en_EN |
dc.title | Evaluación de dos variedades de arveja (pisum sativum l.) de porte bajo para uso agroindustrial en la región de chía cundinamarca | en_EN |
dc.type | Working Paper | en_EN |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE ARVEJA (PISUM SATIVUM L.) DE PORTE BAJO PARA USO AGROINDUSTRIAL EN LA REGIÓN DE CHÍA CUNDINAMARCA.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 330.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: