Efecto del cobalto soluble sobre el consumo de materia seca, digestibilidad aparente total, producción y composición en la leche de bovinos en la raza holstein
dc.contributor.author | Díaz Ruíz, Nicolás Felipe | |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T15:24:17Z | |
dc.date.available | 2017-03-24T15:24:17Z | |
dc.date.issued | 2016-12-13 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El objetivo del presente proyecto fue evaluar el efecto del cobalto soluble sobre el consumo de materia seca, la digestibilidad aparente total de la materia seca, la producción y composición de la leche de bovinos. Diez animales bovinos de la raza Holstein, con peso vivo promedio de 609 ± 55 kg fueron distribuidos a una de las tres dietas experimentales variando según el nivel de inclusión de cobalto soluble utilizado, en un diseño experimental de medidas repetidas, siendo los tratamientos: 1) T Control: Dieta basal formada por una PMR y el aporte de forraje de la pradera, sin adición de cobalto soluble; 2) T 7g Co: Dieta basal con inclusión de 7 gramos de cobalto soluble y; 3) T 14g Co: Dieta basal con inclusión de 14 gramos de cobalto soluble. Cada período experimental fue constituido de 21 días, considerando los primeros 15 días para adaptación a las dietas y los últimos 6 días para colecta de datos de los parámetros a evaluar. Fue evaluado el efecto del cobalto soluble sobre el consumo de materia seca. Para determinar la digestibilidad de la materia seca y sus fracciones, fue utilizado el marcador de óxido de cromo. Las vacas se ordeñaron tres veces al día a las 3:00, 11:00 y 17:00 horas, para determinar la producción de leche diaria. A partir del día 21 las muestras de leche obtenidas fueron utilizadas para análisis de la composición de la leche para determinación de los porcentajes de grasa, proteína, lactosa. Los resultados fueron analizados por el programa Infostat. Los parámetros evaluados fueron sometidos a un ANAVA, donde el modelo incluía el efecto de tratamiento como factor fijo y los efectos de animal dentro de cada periodo como factores aleatorios, la comparación de los promedios se realizó por medio del test de Duncan. ABSTRACT: The aim of this project was to evaluate the effect of soluble cobalt on dry matter intake, total apparent digestibility of dry matter, production and composition of milk cattle. Ten animals cattle Holsteins, averaging 609 ± 55 kg liveweight were distributed to one of three experimental diets vary according to the level of inclusion of soluble cobalt used in an experimental design of repeated measures being treatments: 1) T Control: basal diet consisting of a PMR and contribution of fodder prairie, without addition of soluble cobalt; 2) T 7g Co: basal diet including 7 grams of soluble cobalt; 3) T 14g Co: basal diet including 14 grams of soluble cobalt. Each experimental period was made up of 21 days, considering the first 15 days to adapt to diets and the last six days for data collection parameters evaluated. It was evaluated the effect of soluble cobalt on dry matter intake. To determine the digestibility of dry matter and its fractions, he was used marker chromium oxide. Cows were milked three times a day at 3:00, 11:00 and 17:00, to determine the daily milk production. From day 21 milk samples obtained were used for analysis of milk composition for determining the percentages of fat, protein, lactose and pH. The results were analyzed by the Infostat program. The parameters evaluated were subjected to an ANOVA, where the model included the effect of treatment as fixed factor and the effects of animal within each period as random factors, comparison of averages was performed by the test of Duncan. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | en_EN |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/423 | |
dc.language.iso | es | en_EN |
dc.relation.ispartofseries | TGZOFU16;34 | |
dc.subject | Cobalto Soluble | en_EN |
dc.subject | Soluble Cobalt | en_EN |
dc.subject | Digestibilidad | en_EN |
dc.subject | Digestibility | en_EN |
dc.subject | Produccion de Leche | en_EN |
dc.subject | Milk Production | en_EN |
dc.title | Efecto del cobalto soluble sobre el consumo de materia seca, digestibilidad aparente total, producción y composición en la leche de bovinos en la raza holstein | en_EN |
dc.type | Thesis | en_EN |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- EFECTO DEL COBALTO SOLUBLE SOBRE EL CONSUMO DE MATERIA SECA, DIGESTIBILIDAD APARENTE TOTAL.pdf
- Size:
- 392.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Size:
- 685.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: