Plan estratégicos corporativo para la empresa comercializadora marcas y ricuras ltda del municipio de madrid cundinamarca 2019-2023
dc.contributor.author | Orozco Sanchez, German | |
dc.contributor.author | Penagos Ruiz, Karem Nicoll | |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T14:50:36Z | |
dc.date.available | 2019-10-25T14:50:36Z | |
dc.date.issued | 2019-10-25 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, las empresas enfrentan un ambiente competitivo cada vez más intenso, lo que genera, en la mayor parte de ellas, inestabilidad una adecuada adaptación. Es por ello, que las organizaciones han optado por estar mejor preparadas ante el ambiente obstinado, a fin de asegurar su supervivencia en el mercado, para lo cual vienen desarrollando planes y estrategias que intentan disminuir las situaciones adversas en las que se ven envueltas. Consecuentemente, empresas de toda índole se encuentran inmersas en la preparación de planes estratégicos, operativos, organizacionales y de marketing. Tal es el caso de la Comercializadora Marcas y Ricuras LTDA., que ante evidentes signos de alerta a su alrededor e incursión de empresas en el medio, ha determinad como una opción atractiva la elaboración del plan de estrategia organizacional con el propósito de diseñar un mapa estratégico que logre el camino que los lleve a la visión y a la consecución de los objetivos. El presente trabajo inicia a través de un diagnóstico donde se pondrá en evidencia los factores internos y externos de la empresa cuyo propósito será determinar las posibles anomalías y causas que afectan la organización dentro del ámbito empresarial, el resultado será los planes de acción que permiten una transformación y eficiencia en las diferentes estructuras y estrategias propuestas para el mejoramiento de la compañía. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | es_CO |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/2701 | |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | TGAEFA19;445 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diagnostico | es_CO |
dc.subject | Estrategia gerencial | es_CO |
dc.subject | Planes de Acción | es_CO |
dc.subject | Monitoria Estrategica | es_CO |
dc.subject | MIC MAC | es_CO |
dc.subject | Mapa estrategico | es_CO |
dc.subject | Diagnosis | es_CO |
dc.subject | Management strategy | es_CO |
dc.subject | Action plans | es_CO |
dc.subject | Strategic monitoring | es_CO |
dc.subject | MIC MAC | es_CO |
dc.subject | Strategic Map | es_CO |
dc.title | Plan estratégicos corporativo para la empresa comercializadora marcas y ricuras ltda del municipio de madrid cundinamarca 2019-2023 | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 514.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA MARCAS Y RICURAS LTDA DEL MUNICIPI.pdf
- Tamaño:
- 4.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: