Evaluación de la fertilidad en granja de aves reproductoras “Shejina” en el municipio de Fusagasugá.
| dc.contributor.advisor | Lopez Alberto , Jhon Mario | |
| dc.contributor.author | Hortua Hoyos, Luisa Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T22:49:48Z | |
| dc.date.available | 2025-05-19T22:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-23 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar la fertilidad en la granja de aves reproductoras Shejina del municipio de Fusagasugá, corregimiento La Aguadita. El estudio se realizó en la granja de reproductoras de la empresa Karioco SAS. Con una temperatura de 18°C y una humedad relativa del 78% Donde se utilizaron 304 huevos fértiles de gallinas ponedoras de la línea COBB; entre los parámetros de incubación se midió el porcentaje de fertilidad (%), porcentaje de infertilidad (%) y el porcentaje de muerte embrionaria (%), posteriormente se llevo a cabo un estudio estadístico para determinar si la proporción de macho- hembra influye en las características embrionarias como lo son presencia de embrión, sin embrión o embrión muerto, en donde se determinó según la prueba Chi cuadrado que no influye las proporciones 1 macho a 10 hembras, 1 macho a 12 hembras y 1 macho a 14 hembras, bajo las características tomadas en este estudio como lo fue la línea genética, alimentación and localización. The objective of this research was to evaluate fertility in the Shejina breeding bird farm in the municipality of Fusagasugá, La Aguadita district. The study was carried out at the breeding farm of the Karioco SAS company. With a temperature of 18°C and a relative humidity of 78% Where 304 fertile eggs from laying hens from the COBB line were used; Among the incubation parameters, the percentage of fertility (%), percentage of infertility (%) and the percentage of embryonic death (%) were measured. Subsequently, a statistical study was carried out to determine if the male-female ratio influences the embryonic characteristics such as presence of embryo, no embryo or dead embryo, where it was determined according to the Chi square test that does not influence the proportions 1 male to 10 females, 1 male to 12 females and 1 male to 14 females, under the characteristics taken in this study such as genetic line, diet and location. | |
| dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/5618 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartofseries | TGZOFU; 25231 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Fertilidad | |
| dc.subject | Aves | |
| dc.subject | Cobb | |
| dc.subject | Embriones | |
| dc.subject | Incubación | |
| dc.subject | Granja | |
| dc.subject | Fertility | |
| dc.subject | Birds | |
| dc.subject | Embryos | |
| dc.subject | Incubation | |
| dc.subject | Farm | |
| dc.title | Evaluación de la fertilidad en granja de aves reproductoras “Shejina” en el municipio de Fusagasugá. | |
| dc.type | Internship |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
