Relación entre factores de personalidad y niveles de burnout en personal no clerical de la diócesis de facatativá.
dc.contributor.author | Arevalo Parra, Diana Katherine | |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T22:43:28Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T22:43:28Z | |
dc.date.issued | 2018-11-30 | |
dc.description.abstract | El presente estudio consiste en la investigación de la relación existente entre los factores de la personalidad y el nivel del síndrome de Burnout en una muestra de 9 miembros de la Catedral Nuestra Señora del Rosario de la Diócesis de Facatativá. Lo anterior se lleva a cabo por medio de la aplicación del MBI (Inventario de Burnout de Maslach) para la identificación de los niveles de Burnout y del test de personalidad BFQ para identificar los rasgos de personalidad de predominio alto y bajo en los sujetos del estudio; lo anterior a partir de un enfoque cualitativo con alcance correlacional que lleve a identificar la relación expuesta. Los resultados obtenidos evidencian la presencia de burnout en todos los participantes, del cual el 11% se encuentra en un nivel alto, el 56% están en nivel moderado y el 33% en nivel bajo. Adicional se encontraron correlaciones tanto positivas como negativas entre las diferentes dimensiones y subdimensiones de personalidad y los componentes del burnout. The present study consists in the investigation of the relation that exists between personality factors and the levels of Burnout Syndrome in a sample of 9 members of the Cathedral Nuestra Señora del Rosario of Diocese of Facatativá. This is carried out through the application of the MBI (Maslach Burnout Inventory) for the identification of Burnout levels, and the BFQ Personality Test to identify the personality traits of high and low predominance in the study subjects; the above from a qualitative approach with correlational scope that leads to identify the relationship exposed. The results obtained show the presence of burnout in all participants, of which 11% are at a high level, 56% are at a moderate level and 33% at a low level. Additional positive and negative correlations were found between the different dimensions and subdimensions of personality and the components of the burnout. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Extensión Facatativá | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12558/1638 | |
dc.relation.ispartofseries | TGPSFA18; | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Burnout | es_CO |
dc.subject | estrés laboral | es_CO |
dc.subject | condiciones laborales | es_CO |
dc.subject | personalidad | es_CO |
dc.subject | job stress | es_CO |
dc.subject | job conditions | es_CO |
dc.subject | personality | es_CO |
dc.title | Relación entre factores de personalidad y niveles de burnout en personal no clerical de la diócesis de facatativá. | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RELACIÓN ENTRE FACTORES DE PERSONALIDAD Y NIVELES DE BURNOUT EN PERSONAL NO CLERICAL DE LA DIÓCESIS DE FACATATIVÁ..pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: