Sistema de saneamiento para reducción de agentes contaminantes en el embalse del Muña
dc.contributor.author | Marín Ortega, Cristian Hernán | |
dc.contributor.author | Rincón Bernal, Julián Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T17:02:53Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T17:02:53Z | |
dc.date.issued | 2023-04-27 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se realizó con el fin establecer criterios de diseño para un sistema experimental de saneamiento adecuado para la reducción de sales, sólidos suspendidos y agentes predominantes presentes en el agua del embalse del Muña de Sibaté Cundinamarca. Debido a que este embalse ha sido contaminado con el transcurso de los años por las aguas negras provenientes del Río Bogotá, esto ha provocado enfermedades y daños al ecosistema. Para establecer los criterios de diseño, primero se realizaron las pruebas correspondientes a seis muestras de agua que fueron tomadas en diferentes puntos del embalse, para luego ser analizadas por parte de la CAR (Corporación Autónoma Regional), de estas seis pruebas, tres fueron elegidas para el estudio del presente trabajo. Estas pruebas revelaron el contenido físico químico, bioquímico y biológico del agua, esto permitió identificar la concentración de los diferentes componentes y los agentes contaminantes presentes en la misma. A partir de esta información, se eligieron los contaminantes y/o químicos predominantes, para así mismo, indagar y clasificar diferentes métodos para la reducción de cada uno de estos. Finalmente, con base en los métodos estudiados, se eligieron algunos para el sistema, con esto se establecieron las diferentes medidas de los tanques (diseñados para tratar 10 litros de agua por etapa) donde debe fluir el agua a tratar, cada uno de estos tanques cuenta con diferentes elementos electrónicos encargados de dar un porcentaje de autonomía al sistema. Se logró determinar que hay más de un método por etapa, haciendo que las posibilidades de reducción puedan aumentar conforme a la adición de más métodos de saneamiento, además de ser base para la aplicación de proyectos experimentales. This project was carried out in order to establish design criteria for an experimental sanitation system suitable for the reduction of salts, suspended solids and predominant agents present in the water of the Muña de Sibaté Cundinamarca reservoir. Because this reservoir has been contaminated over the years by sewage from the Bogotá River, this has caused disease and damage to the ecosystem. To establish the design criteria, first the tests corresponding to six water samples that were taken in different points of the reservoir were carried out, to later be analyzed by the CAR (Regional Autonomous Corporation), of these six tests, three were chosen for the study of this work. These tests revealed the physical, chemical, biochemical and biological content of the water, this allowed to identify the concentration of the different components and the pollutants present in it. From this information, the predominant pollutants and / or chemicals were chosen, in order to investigate and classify different methods for reducing each of these. Finally, based on the studied methods, some were chosen for the system, with this the different measures of the tanks were established (designed to treat 10 liters of water per stage) where the water to be treated must flow, each of these tanks It has different electronic elements in charge of giving a percentage of autonomy to the system. It was possible to determine that there is more than one method per stage, making the possibilities of reduction may increase according to the addition of more sanitation methods, in addition to being the basis for the application of experimental projects. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4888 | |
dc.relation.ispartofseries | TGIEFU;2397 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Electrodialisis | spa |
dc.subject | PTAR | spa |
dc.subject | Reducción de sales | spa |
dc.subject | Embalse | spa |
dc.subject | Aguas residuales | spa |
dc.subject | Reducción de agentes | spa |
dc.subject | Electrodialysis | spa |
dc.subject | PTAR | spa |
dc.subject | Reduction of salts | spa |
dc.subject | Reservoir | spa |
dc.subject | Waste water | spa |
dc.subject | Reduction of agents. | spa |
dc.title | Sistema de saneamiento para reducción de agentes contaminantes en el embalse del Muña | spa |
dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA REDUCCIÓN DE AGENTES CONTAMINANTES EN EL EMBALSE DEL MUÑA.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 555.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: