Evaluación de la producción de Orellana (Pleurotus ostreatus) utilizando residuos sólidos y de la agroindustria
dc.contributor.author | Rodriguez Rodriguez, Dairon Hebert | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T13:34:07Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T13:34:07Z | |
dc.date.issued | 2023-01-05 | |
dc.description.abstract | La producción de residuos sólidos como el material vegetal, papel y cartón producido por las diferentes industrias está generando serios daños en el ambiente debido a prácticas inadecuadas al momento de desecharlos. El cultivo de orellanas surge como una alternativa a esta problemática gracias a que es un hongo descomponedor de materiales lignocelulósicos. Lo anterior debido a su amplia adaptabilidad a diferentes sustratos ya que sus requerimientos nutricionales están basados en celulosa, hemicelulosa y lignina. Este producto ha sido reconocido por ser rico en nutrientes y un nutracéutico natural, que podría contribuir en la búsqueda de la seguridad alimentaria de la población del sector urbano. A su vez, se espera que esta alternativa mejore los ingresos de quienes viven de la producción agrícola debido a los resultados económicos de la comercialización y a que este no es un cultivo costoso que permite el aprovechamiento de residuos sólidos reciclables. En la presente investigación se utilizó biotecnología de bioconversión para la producción de materia fresca rica en nutrientes realizando una siembra de orellanas en diferentes sustratos con residuos sólidos (material vegetal, papel y cartón). Para esto se utilizaron diferentes proporciones de material determinando que al evaluar diferentes parámetros cuantitativos los sustratos que mayor rendimiento generaron fueron T1: maíz 100 % y T4: maíz 50 % + 50 % papel y cartón, por otra parte, el que menor producción registró durante el ensayo fue T3: aserrín polvoso 100 %. The production of solid waste such as plant material, paper and cardboard produced by different industries is causing serious damage to the environment due to inadequate practices at the time of disposal. The cultivation of orellanas emerges as an alternative to this problem thanks to the fact that it is a fungus that decomposes lignocellulosic materials. This is due to its wide adaptability to different substrates since its nutritional requirements are based on cellulose, hemicellulose and lignin. This product has been recognized for being rich in nutrients and a natural nutraceutical, which could contribute to the search for food security for the urban population. In turn, this alternative is expected to improve the income of those who live from agricultural production due to the economic results of marketing and because this is not an expensive crop that allows the use of recyclable solid waste. In the present investigation, bioconversion biotechnology was used for the production of fresh matter rich in nutrients by planting orellanas in different substrates with solid waste (plant material, paper and cardboard). For this, different proportions of material were used, determining that when evaluating different quantitative parameters, the substrates that generated the highest yield were T1: 100% corn and T4: 50% corn + 50% paper and cardboard, on the other hand, the one that registered the lowest production during the test was T3: 100% powdery sawdust. | spa |
dc.description.sponsorship | Sede Fusagasugá | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12558/4567 | |
dc.relation.ispartofseries | TGAGFU;23206 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Residuos sólidos | spa |
dc.subject | Bioconversión | spa |
dc.subject | Reciclaje | spa |
dc.subject | Hongos Comestibles | spa |
dc.subject | Seguridad alimentaria | spa |
dc.subject | Economía circular | spa |
dc.subject | Solid waste | spa |
dc.subject | Bioconversion | spa |
dc.subject | Recycling | spa |
dc.subject | Edible Mushrooms | spa |
dc.subject | Food safety | spa |
dc.subject | Circular economy | spa |
dc.title | Evaluación de la producción de Orellana (Pleurotus ostreatus) utilizando residuos sólidos y de la agroindustria | spa |
dc.type | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ORELLANA (PLEUROTUS OSTREATUS) UTILIZANDO RESIDUOS SÓLIDOS Y DE LA AGROINDUSTRIA.pdf
- Tamaño:
- 2.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- FORMATO REPOSITORIO.pdf
- Tamaño:
- 346.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: